YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Ağız ve Diş Sağlığı bölümüne yerleşmek için belirlenen en düşük taban puan 180,95068, en yüksek taban puan ise 405,1523’tür. Başarı sıralaması en düşük 2.705.204, en yüksek 176.776 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 3+0 3+0 | 5 4 | 405,1523 | 176.776 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 372,7813 363,81760 | 291.222 342.810 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 4+0 | 5 5 | 366,81873 | 319.056 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 25+1 25+1 | 27 27 | 360,88692 343,89321 | 349.225 466.589 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 77 79 | 358,07512 347,45490 | 364.424 441.687 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 62 64 | 356,81212 351,19452 | 371.554 416.843 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 67 69 | 355,57753 346,06732 | 378.501 451.290 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 92 92 | 354,7992 346,19232 | 382.920 450.418 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 6+0 | 8 7 | 354,72148 | 383.373 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 7+0 | 10 8 | 354,40028 | 385.311 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 65 67 | 354,14918 347,07969 | 386.838 444.212 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 351,91373 347,09125 | 400.243 444.141 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 349,6693 339,96448 | 414.262 495.464 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 8+0 | 10 9 | 349,14842 340,17698 | 417.592 493.823 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 --- | 6 | 348,71499 --- | 420.419 --- |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 67 69 | 348,0146 338,63956 | 424.935 505.395 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 347,18603 336,32038 | 430.370 523.343 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 346,17799 336,57779 | 437.044 521.286 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 92 92 | 346,10201 335,86098 | 437.540 526.953 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 --- | 8 | 345,94418 --- | 438.618 --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 7+0 | 8 8 | 345,91097 | 438.850 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 50+2 | 40 67 | 345,2555 332,20819 | 443.306 556.893 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 344,26099 | 450.207 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 79 79 | 344,19098 336,04521 | 450.727 525.471 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 12 12 | 344,03598 | 451.783 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 344,02302 335,37860 | 451.875 530.787 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 7+0 | 9 9 | 343,78181 334,91891 | 453.542 534.587 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 343,41488 333,28450 | 455.987 548.039 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 342,76241 331,69742 | 460.571 561.074 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 85 85 | 341,67846 332,02699 | 468.289 558.349 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 340,09326 | 479.865 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 85+3 | 84 89 | 340,05001 | 480.189 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 7+0 | 9 8 | 340,03401 | 480.303 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 12 11 | 339,68558 | 482.910 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 339,11942 | 487.253 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 10 | 337,44825 | 499.890 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 337,33511 | 500.710 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 336,66639 326,21194 | 505.883 608.243 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 4+0 | 5 5 | 336,33366 335,58991 | 508.463 529.064 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 335,64613 | 513.837 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 92 | 335,62433 325,90894 | 513.993 610.964 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 7+0 | 11 8 | 334,88366 | 519.744 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5+0 7+0 | 6 8 | 334,65857 | 521.552 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 334,55108 | 522.400 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkhan Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 20+1 20+1 | 27 27 | 334,41856 321,10910 | 523.430 655.391 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 50+2 | 64 54 | 334,27188 320,51263 | 524.620 661.193 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 333,7652 321,04344 | 528.717 656.026 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 7+0 | 8 8 | 333,70021 | 529.210 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 333,69217 321,31780 | 529.290 653.364 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 6+0 | 5 8 | 333,5056 316,46179 | 530.806 700.997 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 332,27761 320,77226 | 541.189 658.653 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 7 7 | 332,26484 | 541.294 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 332,05802 321,30527 | 542.985 653.485 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 --- | 32 | 331,89443 --- | 544.408 --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 53 | 330,85382 | 553.268 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 330,66469 | 554.915 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 330,54464 319,46516 | 555.919 671.298 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 55+2 55+2 | 59 58 | 330,2539 | 558.400 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 20+1 20+1 | 22 22 | 329,96496 312,71113 | 560.963 739.904 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 5+0 | 5 6 | 329,74405 | 562.886 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 9+0 10+0 | 10 11 | 329,64876 | 563.670 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5+0 5+0 | 6 6 | 329,45887 | 565.279 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 73 | 329,45587 | 565.315 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 52 | 328,48946 | 573.694 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 79 79 | 327,609 317,69014 | 581.656 688.792 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 8 7 | 327,41655 | 583.370 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 5+0 | 7 7 | 327,04037 320,05647 | 586.792 665.585 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 8+0 | 9 9 | 326,18948 319,69095 | 594.699 669.199 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 12+0 | 11 13 | 326,04859 | 595.941 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 326,02305 312,32188 | 596.184 743.921 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 11+0 | 11 12 | 325,56005 | 600.409 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 7+0 | 8 8 | 325,08455 | 604.793 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 11+0 10+0 | 13 11 | 324,90695 | 606.454 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 10 | 324,73594 | 608.050 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 9+0 9+0 | 10 11 | 324,65726 319,08478 | 608.736 674.953 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 324,45116 | 610.739 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 4+0 | 5 5 | 324,09832 318,26466 | 614.141 682.998 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 67 | 322,5517 | 629.046 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 12 12 | 322,00802 317,24477 | 634.333 693.121 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 8+0 | 8 9 | 320,58726 314,85174 | 648.551 717.645 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 319,97957 | 654.613 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 7 8 | 319,57089 311,13229 | 658.765 756.461 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 4+0 | 5 5 | 319,04107 | 664.171 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 12 11 | 318,48162 | 669.868 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 8+0 | 8 9 | 316,98679 312,64792 | 685.284 740.582 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 7+0 | 9 8 | 315,65233 | 699.442 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 4+0 | 9 5 | 315,45778 | 701.573 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 7+0 | 8 8 | 314,16454 | 715.541 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%25 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 51+0 --- | 51 | 308,15058 --- | 783.179 --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5+0 8+0 | 5 8 | 307,68994 293,49357 | 788.481 962.755 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 1+0 1+0 | 1 1 | 303,72818 291,02038 | 835.954 994.863 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 32+0 28+0 | 32 28 | 301,35324 282,40826 | 865.296 1.110.622 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 51+0 51+0 | 51 51 | 298,22023 284,91697 | 905.710 1.076.093 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%25 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 21+0 --- | 21 | 296,25576 --- | 931.820 --- |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 25+0 --- | 25 | 295,54576 --- | 941.290 --- |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%25 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 42+0 42+0 | 42 42 | 294,87192 286,18649 | 950.295 1.058.892 |
