İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Ağrı / Merkez | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 440.640 | 8.19 |
Ağrı / Doğubayazit | Ömer Çoktin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 399.520 | 15.40 |
Ağrı / Patnos | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 385.251 | 18.11 |
Ağrı / Merkez | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.519 | 18.68 |
Ağrı / Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 371.270 | 20.94 |
Ağrı / Merkez | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 345.788 | 26.71 |
Ağrı / Doğubayazit | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 344.093 | 27.13 |
Ağrı / Merkez | Naci Gökçe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 333.435 | 29.93 |
Ağrı / Merkez | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 321.716 | 33.05 |
Ağrı / Eleşki̇rt | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 283.072 | 45.60 |
Ağrı / Diyadin | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 274.712 | 48.91 |
Ağrı / Merkez | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 273.689 | 49.32 |
Ağrı/ Merkez | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 272.219 | 49.91 |
Ağrı / Merkez | Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 244.792 | 62.40 |
Ağrı / Doğubayazit | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 240.084 | 20.81 |
Ağrı / Di̇yadi̇n | Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 228.251 | 71.96 |
Ağrı / Doğubayazit | Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 218.460 | 78.15 |
Ağrı / Patnos | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 216.005 | 79.70 |
Ağrı / Patnos | Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 172.578 | 98.28 |
