Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Yer. 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 7 50 | 25.923 30.505 Dolmadı Dolmadı | 405,90673 381,38097 Dolmadı Dolmadı |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 27.047 29.362 27.013 26.300 | 403,07459 384,52158 351,28511 362,29747 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 60+2 50+2 50+2 50+2 | 62 52 52 52 | 27.256 25.104 24.212 25.800 | 402,56771 396,29554 360,03155 364,10974 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 30.827 30.692 27.677 26.800 | 394,00795 380,81844 349,19894 360,88602 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 39.155 38.625 33.939 32.700 | 374,55831 359,52055 329,66176 341,39088 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 39.920 43.153 40.475 40.100 | 372,78889 347,71833 309,33334 317,40632 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 42.675 39.788 37.812 35.500 | 366,56342 356,56360 317,59235 332,28860 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 46.769 45.383 42.154 37.100 | 357,31398 342,01441 304,03961 327,00025 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 52.338 51.356 44.145 42.200 | 344,98049 327,11214 297,80508 310,41526 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 65 52 52 52 | 53.157 58.624 54.041 50.300 | 343,23460 309,49566 268,44181 286,02319 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 40+1 30+1 30+1 30+1 | 41 31 31 31 | 55.501 49.893 44.135 42.800 | 338,16757 330,68380 297,84307 308,89720 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 70+2 70+2 50+2 50+2 | 72 72 52 52 | 63.029 61.791 50.596 48.600 | 322,18456 301,82601 278,21987 291,36142 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 63.585 53.076 69.782 64.000 | 321,10001 322,90736 223,25050 247,58811 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DIL | 50+2 50+2 50+2 | 52 52 34 52 | 84.394 64.950 Dolmadı 62.000 | 281,65089 294,28110 Dolmadı 252,72769 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (HAKKARİ) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 30+130+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 86.280 72.289 62.829 63.600 | 278,33609 277,62678 244,49334 248,72090 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 25 52 | 98.412 65.877 Dolmadı 72.700 | 258,18804 292,20921 Dolmadı 225,64721 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DIL | 2+0 3+0 --- --- | 2 2 --- --- | 134.356 Dolmadı --- --- | 203,50834 Dolmadı --- --- |
