Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Yer. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 4+0 5+0 | 5 5 | 393,36398 396,60780 | 215.194 197.955 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 3+1 2+1 | 4 3 | 389,51611 405,05409 | 228.663 173.778 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 8 7 | 384,18925 379,41769 | 249.019 256.414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 380,05363 376,12105 | 265.960 269.312 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6+0 7+0 | 8 7 | 379,92346 367,67104 | 266.495 305.319 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 379,84646 374,63675 | 266.819 275.333 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 5+0 9+0 | 7 9 | 378,36073 370,85386 | 273.098 291.294 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 92 72 | 377,62199 375,81851 | 276.329 270.517 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 7+0 | 10 7 | 375,75306 365,69770 | 284.474 314.408 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 50+2 75+2 | 67 77 | 374,65852 365,55899 | 289.326 315.037 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 372,11333 367,83181 | 301.124 304.580 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 371,99273 368,14703 | 301.688 303.150 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 370,53594 363,56390 | 308.603 324.316 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Ankara) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 370,36584 362,78506 | 309.399 328.057 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 369,89381 367,25075 | 311.674 307.162 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11+0 12+0 | 13 12 | 369,56879 357,25956 | 313.292 355.136 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7+0 8+0 | 9 8 | 367,87494 367,12344 | 321.739 307.757 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 367,86696 362,75749 | 321.778 328.181 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 367,35799 364,91625 | 324.349 317.981 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 367,33361 361,93466 | 324.473 332.024 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 366,59647 359,55783 | 328.156 343.594 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9+0 9+0 | 10 9 | 365,62816 351,67607 | 333.078 385.367 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 11+0 | 11 11 | 365,57682 361,75421 | 333.351 332.898 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 365,57502 358,80133 | 333.364 347.367 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 10 8 | 365,44836 359,94063 | 334.091 341.672 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 9+0 | 10 9 | 365,06956 352,63227 | 336.074 379.968 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 364,86948 357,01538 | 337.167 356.373 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 8 7 | 364,22177 360,28837 | 340.631 339.966 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 92 72 | 363,40034 358,18347 | 345.065 350.446 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 362,09958 356,05220 | 352.180 361.426 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 361,73566 355,37771 | 354.145 365.030 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 361,54649 352,84276 | 355.136 378.787 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 92 72 | 361,18340 362,42607 | 357.173 329.666 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4+0 5+0 | 5 5 | 361,01201 372,73968 | 358.103 283.219 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9+0 8+0 | 11 8 | 360,31266 341,13745 | 361.946 448.704 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6+0 7+0 | 8 7 | 360,00145 354,16123 | 363.722 371.599 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İngilizce)(Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 359,96113 355,20044 | 363.948 365.979 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 75+2 75+2 | 79 77 | 359,54395 349,58678 | 366.326 397.173 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 359,41437 350,99841 | 367.095 389.143 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 359,26056 351,81344 | 368.006 384.582 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 359,19730 350,91287 | 368.380 389.611 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 359,04189 352,58582 | 369.270 380.248 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11+0 12+0 | 12 12 | 358,18272 349,61587 | 374.310 397.013 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 12 12 | 357,73423 351,99520 | 376.987 383.541 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 357,61230 350,33059 | 377.677 392.971 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 10 8 | 357,06236 348,18133 | 380.938 405.296 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 356,37688 351,45661 | 384.879 386.544 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 8 7 | 356,11881 345,64666 | 386.419 420.533 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 85+3 85+3 | 91 88 | 355,33462 347,40183 | 391.066 409.952 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 60+2 60+2 | 79 62 | 355,03440 348,45943 | 392.938 403.702 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 92 72 | 354,77184 348,91683 | 394.449 401.114 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 353,86625 350,37721 | 399.888 392.705 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 5+0 8+0 | 6 8 | 353,43626 348,30477 | 402.540 404.586 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 352,99011 358,22455 | 405.466 350.231 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 20+1 65+2 | 27 67 | 352,81807 349,16795 | 406.609 399.644 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 9+0 | 9 9 | 352,42328 339,84011 | 409.153 457.135 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 12 12 | 352,34295 345,89655 | 409.633 419.045 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 7+0 | 9 7 | 351,40982 341,05135 | 415.480 449.293 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 350,08188 345,05051 | 424.091 424.158 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12 | 11 12 | 350,04127 347,87290 | 424.357 407.110 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kütahya Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 40+1 --- | 42 --- | 349,90995 --- | 425.226 --- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 349,80699 341,11532 | 425.876 448.859 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 92 72 | 349,34033 350,46846 | 429.018 392.195 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 12 12 | 349,24243 338,76188 | 429.659 464.403 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0 6+0 | 6 6 | 348,52712 342,96124 | 434.459 437.156 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 348,51420 342,84835 | 434.549 437.861 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 348,44675 338,55077 | 435.004 465.840 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 348,10177 343,08498 | 437.292 436.354 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 347,75960 340,65685 | 439.618 451.884 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7+0 8+0 | 8 8 | 345,97132 341,48837 | 451.944 446.423 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 345,67910 339,57317 | 453.986 458.874 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 345,49662 339,40973 | 455.242 459.921 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 345,21586 338,56722 | 457.225 465.725 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 344,49039 339,46239 | 462.280 459.582 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11+0 11 | 12 11 | 344,32867 335,08731 | 463.475 489.553 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 11+0 | 11 11 | 343,60598 342,91989 | 468.654 437.403 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9+0 9+0 | 10 9 | 343,33965 335,34379 | 470.582 487.784 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 7+0 8+0 | 9 8 | 342,75816 337,41700 | 474.660 473.463 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 342,23354 336,46550 | 478.531 479.940 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 342,11858 341,28043 | 479.372 447.737 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 10+0 | 9 10 | 341,79422 331,26402 | 481.768 517.036 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7+0 9+0 | 8 9 | 341,24866 330,04522 | 485.783 525.900 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 10+0 | 9 10 | 341,09515 334,10593 | 486.908 496.495 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 340,45544 333,51391 | 491.693 500.759 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11+0 12+0 | 12 12 | 340,04488 335,57874 | 494.847 486.113 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 13 12 | 339,92127 334,36909 | 495.783 494.590 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 13 12 | 339,79710 334,65547 | 496.691 492.588 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 80+2 80+2 | 84 82 | 339,66596 336,57715 | 497.753 479.179 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 339,37813 335,08418 | 499.935 489.575 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Gedik Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0+ 8+0 | 9 8 | 339,23007 338,01339 | 501.016 469.383 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 338,82241 330,83887 | 504.101 520.128 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 338,68304 331,37614 | 505.081 516.229 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 338,34884 335,25785 | 507.685 488.365 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 75+2 75+2 | 79 77 | 337,70552 332,67715 | 512.640 506.704 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 337,02527 333,93475 | 517.866 497.734 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 337,00182 332,04612 | 518.045 511.354 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 336,79861 327,64478 | 519.593 544.102 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6+0 8+0 | 7 8 | 336,35276 339,59462 | 523.088 458.732 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 53 52 | 336,09888 332,72454 | 525.037 506.353 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10+0 12+0 | 11 12 | 335,03151 329,86170 | 533.618 527.268 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7+0 9+0 | 9 9 | 334,97088 324,50917 | 534.183 568.933 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 334,44825 335,83444 | 538.516 484.352 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) | TYT | 11+0 11+0 | 13 11 | 333,92821 330,46088 | 542.727 522.881 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 79 62 | 333,47201 337,39016 | 546.508 473.636 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0 6 | 6 6 | 333,45035 329,58401 | 546.696 529.348 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 17+0 17+0 | 17 17 | 332,96556 327,53266 | 550.643 545.034 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6+0 8+0 | 7 8 | 332,73513 334,08411 | 552.522 496.653 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 49+0 43+0 | 49 43 | 332,73033 324,43844 | 552.560 569.545 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0 6+0 | 6 6 | 332,65489 326,29524 | 553.180 554.618 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0 8 | 10 8 | 331,24975 333,56632 | 564.860 500.383 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 8+0 7+0 | 9 7 | 331,16653 327,64107 | 565.610 544.140 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ) | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 329,98396 323,80407 | 575.569 574.660 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5+0 6+0 | 7 6 | 329,49890 322,23490 | 579.646 587.564 |
