İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Ardahan / Merkez | Ardahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 379.1412 | 19.32 |
Ardahan / Merkez | Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 336.5686 | 29.1 |
Ardahan / Göle | Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 259.4276 | 55.01 |
Ardahan / Merkez | Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 206.4871 | 85.5 |
Ardahan / Göle | Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202.0651 | 88.27 |
Ardahan / Merkez | Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200.9053 | 88.88 |
Ardahan / Göle | Göle Tarım Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 184.167 | 98.06 |
Ardahan / Merkez | Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 179.6729 | 98.64 |
Ardahan / Merkez | Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 177.5687 | 98.03 |
Ardahan / Merkez | Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 172.5449 | 99.04 |
Ardahan / Göle | Göle Tarım Teknolojileri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 157.579 | 99.93 |
