Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Yer. 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 231.248 264.972 317.738 323.000 | 331,11897 309,78088 243,17031 275,81854 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75+2 75+2 75+2 75+2 | 79 77 77 77 | 255.787 268.406 294.180 303.000 | 321,86694 308,56833 249,43934 281,88952 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 278.676 308.398 344.397 339.000 | 314,18926 295,34306 236,72065 270,98525 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 24 41 | 405.074 434.903 Dolmadı 437.000 | 282,00811 264,45717 Dolmadı 247,52990 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 30+1 20+1 20+1 20+1 | 31 21 5 21 | 435.712 435.833 Dolmadı 463.000 | 276,05931 264,27026 Dolmadı 242,54314 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+ --- --- --- | 1 --- --- --- | 998.122 --- --- --- | 215,00530 --- --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 2+0 2+0 2+0 --- | 2 2 --- --- | 1.277.749 968.111 Dolmadı --- | 192,99999 207,24855 Dolmadı --- |
