YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Atatürk Üniversitesi’nde 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 185,90339, en yüksek bölüm taban puan ise 481,94356’dır. Başarı sıralaması en düşük bölüm 146.789, en yüksek bölüm 18.719 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 160+4 150+4 150+4 150+4 | 164 154 154 154 | 18.719 19.573 19.631 17.105 | 481,94356 498,50953 496,79673 438,85789 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 23.583 23.742 23.958 19.516 | 472,9445 492,17398 490,43014 434,37856 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 150+4 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 39.123 38.087 37.281 32.056 | 449,28054 473,03714 472,94464 414,80010 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 120+3 120+3 140+4 | 82 123 123 144 | 55.288 57.338 56.228 46.675 | 428,83266 450,89463 450,41694 396,27280 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 80+2 80+2 30+1 | 88 82 82 31 | 97.588 80.758 86.120 101.170 | 386,45465 426,55549 418,60809 342,23572 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 --- --- --- | 31 --- --- --- | 102.488 --- --- --- | 382,27989 --- --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 121.570 95.755 108.754 137.344 | 367,34975 412,56707 397,67023 315,50417 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 60+2 60+2 60+2 | 82 62 62 62 | 134.028 99.865 114.090 141.935 | 358,75722 409,00140 393,05715 312,55333 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 105+3 100+3 90+3 90+3 | 108 105 93 93 | 160.510 145.502 125.201 114.368 | 342,82466 374,68676 383,99760 331,58155 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 250+7 250+7 250+7 250+7 | 257 263 257 257 | 173.502 177.823 178.682 177.309 | 335,96343 355,60039 348,45443 292,83650 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 201.815 199.150 197.243 195.845 | 322,7594 344,94818 338,64759 284,07690 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 82 82 72 72 | 207.634 202.773 229.753 251.349 | 320,37193 343,24741 323,65682 262,41266 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 223.907 217.051 252.111 287.779 | 313,98192 336,94003 314,56540 251,23002 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 --- --- --- | 31 --- --- --- | 227.045 --- --- --- | 312,82001 --- --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 105+3 100+3 100+3 100+3 | 108 106 103 103 | 236.843 236.538 230.632 223.415 | 309,27384 329,03038 323,27089 272,53563 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 20+1 | 31 62 62 21 | 247.936 146.059 134.828 93.322 | 305,4386 374,32915 376,65142 348,79607 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 60+2 60+2 | 52 72 62 62 | 260.323 107.027 99.461 90.769 | 301,44105 402,93851 406,04248 350,99122 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 55+2 60+2 60+2 | 62 57 34 21 | 261.782 281.713 Dolmadı Dolmadı | 300,99174 313,19814 Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 20+1 20+1 15+1 | 26 21 5 4 | 269.874 298.774 Dolmadı Dolmadı | 298,57329 308,01244 Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 35+1 90+3 90+3 | 36 31 20 35 | 283.447 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 294,66593 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 75+2 75+2 75+2 | 31 79 77 77 | 287.981 303.238 262.362 243.478 | 293,37209 306,72356 310,73734 265,11927 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Veri Bilimi ve Analitiği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 --- --- --- | 31 --- --- --- | 339.930 --- --- --- | 280,52218 --- --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 60+2 60+2 60+2 | 47 64 62 62 | 341.321 338.374 333.892 350.274 | 280,22286 297,21016 287,93134 235,32945 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 50+2 50+2 40+1 | 62 53 52 41 | 375.787 357.202 379.604 381.009 | 273,06334 292,59962 276,20347 224,30755 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 389.427 365.298 360.599 370.060 | 270,49759 290,69756 280,81524 229,89817 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 65+2 60+2 60+2 | 67 67 62 62 | 411.721 342.893 349.434 380.105 | 266,66362 296,06881 283,67990 225,06264 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 31 42 41 9 | 476.822 516.286 465.193 Dolmadı | 256,76053 262,57603 258,90083 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 31 31 21 5 | 483.953 435.712 435.833 Dolmadı | 255,80223 276,05931 264,27026 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 35+1 25+1 25+1 | 41 36 26 2 | 492.596 407.554 416.924 Dolmadı | 254,67296 281,48688 268,05528 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 88 84 82 18 | 563.018 549.587 536.843 Dolmadı | 246,47488 257,82619 247,77634 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 25+1 | 31 64 62 1 | 563.891 682.842 711.977 Dolmadı | 246,38509 242,02198 228,08886 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 40+1 30+1 30+1 | 41 42 31 5 | 586.507 516.043 488.423 Dolmadı | 244,03212 262,61500 254,99384 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 35+1 25+1 25+1 | 36 36 26 1 | 620.480 486.167 523.693 Dolmadı | 240,74209 267,25180 249,62063 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 35+1 25+1 25+1 | 31 37 26 --- | 635.686 632.844 590.049 Dolmadı | 239,31236 247,42320 240,93543 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 80+2 80+2 80+2 | 41 84 82 4 | 637.348 694.133 709.140 Dolmadı | 239,15954 240,87423 228,35769 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 70+2 70+2 25+1 | 31 74 72 3 | 638.637 702.181 703.133 Dolmadı | 239,03908 240,06272 228,92793 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 50+2 40+1 40+1 | 31 54 41 16 | 666.308 641.908 562.150 Dolmadı | 236,60293 246,40210 244,41270 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 35+1 25+1 25+1 | 31 37 26 --- | 718.556 747.241 752.093 Dolmadı | 232,21927 235,70120 224,48727 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 31 32 21 --- | 743.157 770.584 806.407 Dolmadı | 230,24096 233,55280 219,84623 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 30+1 30+1 | 31 42 31 5 | 748.950 766.319 759.111 Dolmadı | 229,77399 233,93837 223,87649 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 31 32 21 --- | 765.020 783.185 839.264 Dolmadı | 228,49683 232,43519 217,16441 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 40+1 40+1 20+1 | 47 42 41 --- | 825.822 814.462 912.507 Dolmadı | 223,76752 229,70337 211,42921 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 1+0 1+0 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+1 20+1 20+1 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 40+1 15+1 | --- --- 1 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 50+2 50+2 | 8 62 52 52 | Dolmadı 295.774 273.516 259.004 | Dolmadı 308,90981 306,75487 259,91632 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 60+2 20+1 | 1 1 2 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 25+1 20+1 --- | 1 5 10 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 1+0 --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 --- --- --- | 10 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 40+1 40+1 80+2 | 39 41 41 82 | Dolmadı 240.834 229.032 229.612 | Dolmadı 327,37025 323,98168 270,14254 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 1+0 1+0 1+0 | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 6.788 7.714 11.782 7.873 | 435,79854 422,95002 415,96108 380,47973 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 17.134 20.490 23.642 24.155 | 415,54796 400,96554 398,87582 351,36398 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 80+2 70+2 70+2 | 52 82 72 72 | 33.443 38.413 40.029 33.181 | 398,72365 384,24971 384,20566 342,04147 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 20+1 | 52 52 52 21 | 84.517 59.077 64.254 48.847 | 369,60677 371,23517 369,31392 329,97375 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 90.397 83.487 95.476 77.704 | 367,15245 359,86879 355,49657 314,21787 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 20+1 | 31 62 62 21 | 92.714 78.892 86.817 52.897 | 366,19226 361,79657 358,87410 327,36051 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 50+2 50+2 20+1 | 31 52 52 21 | 108.962 105.245 101.457 75.998 | 360,00203 351,61873 353,32069 315,02010 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 74 72 62 | 109.704 114.859 110.675 108.447 | 359,74003 348,40397 350,06176 301,87732 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 31 84 82 82 | 170.871 274.812 267.079 280.222 | 341,50201 311,60042 313,45241 260,91852 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 140+4 180+5 180+5 180+5 | 144 190 185 185 | 248.132 274.596 187.020 154.639 | 324,16789 311,63305 329,07816 287,61804 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 31 84 82 82 | 252.773 448.835 435.519 452.845 | 323,277 286,90002 289,18594 236,08445 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 74 72 72 | 302.542 328.648 337.174 341.286 | 314,23449 302,99263 302,40432 251,18523 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 200+5 600+15 600+15 --- | 205 630 615 --- | 312.704 748.483 871.387 --- | 312,52043 255,82159 245,33816 --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14+0 6+0 60+0 20+0 | 14 7 60 20 | 313.996 323.039 703.567 507.015 | 312,3056 303,83542 260,48184 228,71980 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 40+1 40+1 35+1 | 41 42 41 36 | 367.888 407.698 298.869 270.061 | 303,9476 292,02187 308,25424 262,71715 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6+0 6+0 60+0 5+0 | 6 7 60 5 | 402.305 506.396 1.249.761 525.780 | 299,09638 280,21839 210,91437 225,45415 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 --- --- --- | 41 --- --- --- | 548.056 --- --- --- | 281,06873 --- --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 32 31 21 | 601.709 753.485 702.702 Dolmadı | 275,26271 255,36423 260,56429 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 96 93 93 | 677.416 819.049 593.249 484.123 | 267,48198 249,43853 271,43211 232,01157 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 94 93 93 | 695.389 883.361 591.102 530.390 | 265,6994 243,71793 271,65312 224,54392 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 31 64 62 24 | 712.344 947.312 1.000.594 Dolmadı | 264,04089 238,06263 234,09812 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 96 93 62 | 830.196 910.737 887.573 Dolmadı | 252,79125 241,29776 243,92789 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 64 62 17 | 900.070 1.012.650 1.189.330 Dolmadı | 246,24492 232,31566 216,99213 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1800+45 1700+43 1700+43 --- | 1845 1786 1743 --- | 932.059 833.845 886.469 --- | 243,2389 248,11803 244,02088 --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 700+18 700+18 700+18 --- | 718 736 718 --- | 1.006.219 874.717 931.785 --- | 236,18275 244,48790 240,08347 --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 190+5 190+5 190+5 180+5 | 195 195 195 185 | 50.520 38.705 44.593 47.432 | 387,34062 404,39877 407,78772 350,52529 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 102.663 92.350 112.794 114.981 | 359,24974 375,28277 373,27700 313,73386 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 62 74 72 72 | 112.271 114.525 116.671 113.480 | 355,28538 366,03526 371,63461 314,35634 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 132.515 140.665 160.657 130.557 | 347,72973 356,60704 355,17972 307,53228 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 64 62 62 | 196.574 233.799 302.188 392.666 | 328,80428 331,31728 318,64201 248,28525 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 50+2 50+2 50+2 | 31 54 52 52 | 213.516 244.224 255.080 242.494 | 324,80283 329,05884 328,71637 274,99072 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 200+5 1600+40 1600+40 --- | 205 1680 1640 --- | 413.221 707.798 742.299 --- | 291,16735 265,93393 261,62160 --- |
