YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir Üniversitesi’nde 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 356,93231, en yüksek bölüm taban puan ise 478,64709’dur. Başarı sıralaması en düşük bölüm 43.629, en yüksek bölüm 20.419 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 170+5 160+4 160+4 150+4 | 175 164 164 154 | 20.419 20.615 20.634 17.001 | 478,64709 496,93964 495,22588 439,05579 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 75+2 75+2 70+2 | 77 77 77 72 | 87.995 68.683 71.807 90.027 | 394,95661 438,72957 433,20263 351,64099 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 70+2 70+2 70+2 | 84 73 72 72 | 117.230 105.894 92.052 80.878 | 370,57737 403,89098 412,96075 359,96478 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 125.084 111.170 128.071 147.419 | 364,90118 399,60538 381,72352 309,22675 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 137.792 126.919 144.276 158.920 | 356,33321 387,51430 369,89898 302,58109 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 106 106 103 103 | 162.417 168.258 166.141 159.870 | 341,74214 360,87960 355,72090 302,01756 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 95+3 90+3 90+3 90+3 | 98 93 93 93 | 188.384 190.087 220.114 235.075 | 328,7751 349,34537 327,87256 268,05591 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 25+1 20+1 20+1 | 26 26 21 21 | 200.003 88.585 74.320 65.955 | 323,55597 419,05533 430,58205 374,74108 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 95+3 90+3 90+3 80+2 | 101 96 93 82 | 222.675 225.841 220.776 211.939 | 314,44472 333,29160 327,58121 277,16465 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 100+3 100+3 100+3 | 82 103 103 103 | 228.935 227.071 223.304 200.894 | 312,10765 332,77150 326,44023 281,82082 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 42 52 52 52 | 247.604 240.698 245.588 257.840 | 305,54761 327,41678 317,17419 260,29505 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 45+2 90+3 90+3 | 47 47 32 29 | 265.932 292.351 Dolmadı Dolmadı | 299,71803 309,90484 Dolmadı Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 287.206 279.353 260.250 266.370 | 293,59618 313,95812 311,51374 257,59480 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 25+1 40+1 40+1 | 21 12 7 11 | 290.947 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 292,553 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 52 | 306.191 286.265 306.629 335.169 | 288,53459 311,77103 295,88992 238,91218 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 30+1 20+1 20+1 | 37 31 21 21 | 327.309 314.156 328.556 363.240 | 283,39788 303,67011 289,43975 232,04980 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 377.330 363.261 363.736 389.704 | 272,7709 291,17187 280,03614 203,83144 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 25+1 20+1 20+1 | 26 26 21 2 | 442.853 393.927 429.744 Dolmadı | 261,63503 284,34206 265,47435 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+1 25+1 20+1 20+1 | 2 11 20 16 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 30+1 --- --- | 2 1 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 10 52 52 52 | Dolmadı 269.924 261.933 237.190 | Dolmadı 317,03770 310,89773 267,29353 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 50+2 50+2 | 29 62 52 52 | Dolmadı 99.344 91.338 80.249 | Dolmadı 409,42254 413,61753 360,60589 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 25+1 20+1 20+1 | 7 26 21 21 | Dolmadı 284.746 265.393 278.093 | Dolmadı 312,23516 309,63970 254,02470 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 17.591 20.733 24.293 23.852 | 414,94033 400,69419 398,15768 351,73283 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 32.250 31.022 37.341 25.453 | 399,73644 390,18009 386,28500 349,89479 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 44.653 39.610 40.990 40.602 | 390,4815 383,37216 383,50787 335,87400 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 54 52 52 | 62.339 63.626 63.150 63.108 | 380,17021 368,90999 369,89020 321,41649 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 40+1 40+1 --- | 49 42 41 --- | 73.754 75.626 80.635 --- | 374,42016 363,22907 361,49480 --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 85.534 78.982 82.183 67.894 | 369,18641 361,75693 360,82282 318,91054 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 157.756 221.198 229.029 282.973 | 344,9157 321,58606 320,32463 260,44183 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 83 82 82 | 237.219 398.180 390.739 446.384 | 326,32508 293,25817 294,92536 236,90468 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 62 62 62 | 256.738 265.470 264.330 322.290 | 322,51764 313,23861 313,93244 254,07758 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100+3 108+3 108+3 108+3 | 106 114 111 111 | 318.055 302.238 199.285 169.645 | 311,64661 307,06939 326,40873 283,71838 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 12+0 12+0 12+0 | 11 13 12 12 | 338.483 399.096 478.940 547.115 | 308,38253 293,14372 283,91147 219,88857 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 41 | 481.575 518.943 494.040 420.592 | 288,78941 278,81708 282,16767 240,17654 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 36.096 26.062 32.135 34.742 | 398,43499 414,42924 416,29557 360,83904 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 64 74 72 72 | 93.977 96.267 106.987 105.652 | 363,01073 373,56022 375,74405 317,73335 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 97.852 93.015 110.541 101.240 | 361,31011 374,98206 374,21569 319,72145 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 120.096 125.285 145.509 131.032 | 352,28659 362,00129 360,51078 307,35735 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 252.605 332.117 366.499 381.733 | 316,46075 312,37305 306,89772 249,90531 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 63 62 62 | 354.266 409.863 423.320 459.837 | 299,30944 300,37466 298,01986 239,21297 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 62 62 62 | 495.083 532.133 516.920 548.259 | 281,21539 284,58389 285,39678 227,03818 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 38 | 533.844 665.300 672.900 Dolmadı | 276,96969 270,10939 268,22392 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 42 54 52 43 | 555.874 632.311 607.779 Dolmadı | 274,64497 273,49623 274,95181 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75+2 60+2 60+2 60+2 | 78 62 62 49 | 587.329 693.757 700.953 Dolmadı | 271,42921 267,27918 265,51532 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 50+2 50+2 --- | 62 53 52 --- | 592.303 698.094 768.949 --- | 270,93388 266,86952 259,23200 --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 50+2 50+2 --- | 64 52 52 --- | 621.595 709.375 720.792 --- | 268,08281 265,78211 263,63650 --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 7 | 634.669 753.773 788.953 Dolmadı | 266,82814 261,59620 257,45174 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 8 | 672.030 734.846 735.748 Dolmadı | 263,36885 263,34719 262,23194 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 40+1 40+1 --- | 42 41 41 --- | 760.867 855.635 919.249 --- | 255,69842 252,54341 246,66856 --- |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 14.011 19.100 17.229 14.617 | 429,62613 423,68403 419,97442 392,34469 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 43.629 50.135 46.632 43.228 | 356,93231 349,91313 338,94191 300,62394 |
YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir Üniversitesi’nde 2 yıllık önlisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 238,7102, en yüksek bölüm taban puan ise 340,54856’dır. Başarı sıralaması en düşük bölüm 1.852.612, en yüksek bölüm 476.540 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 340,54856 339,31574 | 476.540 500.380 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 326,88015 332,36169 | 588.297 555.605 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 326,58605 321,26553 | 590.954 653.892 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bigadiç Meslek Yüksekokulu) | Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 32 32 | 323,49952 318,11873 | 620.014 684.378 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Altınoluk Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 40+1 | 52 42 | 316,23291 321,06473 | 693.321 655.794 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Edremit Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 40+1 | 54 42 | 312,33448 312,91709 | 735.464 737.729 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 55+2 55+2 | 59 59 | 309,33495 305,07579 | 769.506 823.496 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 305,25622 299,60130 | 817.341 887.465 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Dursunbey Meslek Yüksekokulu) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 45+2 45+2 | 49 49 | 302,55947 294,77121 | 850.415 946.674 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kepsut Meslek Yüksekokulu) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 301,34137 295,75872 | 865.457 934.454 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 63 62 | 299,63388 | 887.271 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Makine (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 52 | 299,63342 | 887.276 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Edremit Meslek Yüksekokulu) | Mekatronik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 41 | 295,74113 | 938.764 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sındırgı Meslek Yüksekokulu) | Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 32 32 | 294,35157 278,31515 | 957.382 1.168.490 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Savaştepe Meslek Yüksekokulu) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 293,83524 285,21163 | 964.319 1.072.031 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 41 | 289,88248 | 1.018.786 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 31 31 | 289,53733 | 1.023.649 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 35+1 35+1 | 37 37 | 288,93645 273,04248 | 1.032.058 1.245.038 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Edremit Meslek Yüksekokulu) | Makine (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 41 | 284,32625 | 1.098.624 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 45+2 | 54 49 | 283,73945 265,91987 | 1.107.376 1.353.613 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ayvalık Meslek Yüksekokulu) | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 280,6604 272,54580 | 1.153.006 1.252.467 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Altınoluk Meslek Yüksekokulu) | Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 280,40234 270,06653 | 1.156.931 1.289.709 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Edremit Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 41 | 280,21358 | 1.159.741 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 278,29451 265,59627 | 1.188.865 1.358.581 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 32 32 | 277,82519 262,27819 | 1.196.064 1.410.721 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bigadiç Meslek Yüksekokulu) | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 276,09967 263,83982 | 1.222.716 1.385.819 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ayvalık Meslek Yüksekokulu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 53 | 274,70191 | 1.244.188 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 271,79325 257,38161 | 1.289.874 1.490.188 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 41 41 | 271,60851 | 1.292.870 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 271,23454 260,74678 | 1.298.844 1.435.201 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 62 | 270,72915 | 1.306.843 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bigadiç Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 62 | 270,11798 | 1.316.612 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Dursunbey Meslek Yüksekokulu) | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 55+2 55+2 | 59 59 | 269,4709 259,25393 | 1.327.153 1.459.548 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Edremit Meslek Yüksekokulu) | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 32 32 | 267,36648 251,41209 | 1.361.118 1.590.385 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burhaniye Meslek Yüksekokulu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 267,22371 255,68220 | 1.363.397 1.518.214 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 264,46526 248,26774 | 1.408.113 1.644.326 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sındırgı Meslek Yüksekokulu) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 264,44851 254,72180 | 1.408.377 1.534.286 |
