YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Bilgisayar Programcılığı bölümüne yerleşmek için belirlenen en düşük taban puan 184,10213, en yüksek taban puan ise 414,08484’tür. Başarı sıralaması en düşük 2.707.733, en yüksek 153.475 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Çankaya Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 8 8 | 414,08484 413,41837 | 153.475 155.564 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (UÖ-Ücretli) (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 20+0 10+0 | 24 12 | 398,91639 427,09724 | 194.843 123.175 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 62 64 | 398,83176 411,04764 | 195.115 161.811 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 6+0 | 8 8 | 398,35183 404,89630 | 196.529 178.982 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 11+0 10+0 | 12 11 | 396,32926 | 202.739 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 13 12 | 394,84593 | 207.428 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 3+0 | 5 4 | 391,49693 391,85690 | 218.379 220.430 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 12+0 10+0 | 15 11 | 391,44059 | 218.553 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 6+0 | 8 8 | 388,18374 402,99351 | 229.852 184.466 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 7+0 | 9 7 | 387,61328 | 231.801 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5+0 5+0 | 7 6 | 385,7995 | 238.373 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 5+0 | 9 6 | 385,60972 | 239.073 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 13+0 | 14 14 | 382,15614 | 252.225 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 12+0 10+0 | 13 12 | 381,86387 | 253.420 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 62 64 | 381,72794 387,00258 | 253.940 238.151 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 6+0 | 8 7 | 381,18084 | 256.089 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 12+0 10+0 | 13 11 | 380,77417 | 257.745 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5+0 7+0 | 6 8 | 380,01224 | 260.712 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ege Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 80+2 | 82 84 | 379,48463 388,77253 | 262.921 231.410 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 13 11 | 377,53349 | 270.909 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 6+0 | 10 8 | 377,45452 372,75183 | 271.245 298.162 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 8+0 | 9 9 | 377,25075 382,17746 | 272.102 257.199 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 13+0 | 14 14 | 376,89381 | 273.522 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (UÖ-Ücretli) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 11+0 9+0 | 14 10 | 373,56284 | 287.757 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 100+3 100+3 | 103 106 | 373,50619 392,54127 | 287.985 218.015 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 62 64 | 372,91997 378,02319 | 290.641 274.593 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 13+0 | 14 14 | 372,47749 | 292.539 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 --- | 5 | 370,14606 --- | 303.348 --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 8+0 | 11 9 | 368,72279 379,14516 | 309.801 269.705 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Denizcilik Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 11+0 9+0 | 12 9 | 367,92884 375,44939 | 313.645 285.831 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 12+0 | 14 14 | 367,89959 | 313.797 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İzmir Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 366,62485 377,48537 | 320.029 276.927 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 62 64 | 365,56129 374,72334 | 325.304 289.038 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 6+0 | 9 7 | 365,40614 | 326.052 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 12+0 12+0 | 13 13 | 365,22739 | 326.947 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 12+0 | 14 14 | 362,81194 | 339.058 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Porsuk Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 67 | 361,79969 | 344.456 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 73 | 361,36201 | 346.753 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 12+0 | 14 14 | 361,35474 | 346.791 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 --- | 5 | 360,54231 --- | 351.055 --- |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 8+0 | 11 8 | 359,92921 373,69834 | 354.278 293.750 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Gedik Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 8+0 | 11 9 | 359,40683 369,94688 | 357.099 311.415 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 8+0 | 11 9 | 358,88932 370,48886 | 359.976 308.811 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 357,08738 361,37902 | 369.912 356.079 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 11+0 10+0 | 12 10 | 356,35464 | 374.075 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kocaeli Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 73 | 355,7937 | 377.263 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 125+4 125+4 | 129 133 | 355,61554 381,15099 | 378.283 261.457 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 12+0 | 13 13 | 355,14829 | 380.903 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 8 8 | 354,25383 382,58410 | 386.208 255.561 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 13+0 | 14 14 | 354,17899 | 386.680 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 353,97394 | 387.870 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 13+0 11+0 | 16 12 | 353,89768 | 388.286 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 11+0 9+0 | 13 10 | 353,28449 | 391.964 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 9+0 | 11 10 | 352,40778 | 397.264 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 351,17141 356,52834 | 404.757 383.997 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 5+0 | 9 6 | 350,63617 | 408.158 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 62 | 350,22873 | 410.759 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 8+0 | 9 9 | 349,75115 368,51764 | 413.757 318.535 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 8+0 | 10 9 | 349,44764 364,58492 | 415.688 338.659 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 6+0 | 8 7 | 349,38159 | 416.098 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 9+0 | 11 9 | 348,08034 352,97113 | 424.517 405.613 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sakarya Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 345,9051 352,50244 | 438.892 408.627 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 345,71837 | 440.117 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 9+0 | 11 10 | 345,36176 | 442.541 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 345,31389 | 442.900 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 344,65194 | 447.501 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 52 | 343,89861 | 452.735 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Elmadağ Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 67 69 | 343,40301 347,44712 | 456.069 441.740 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Samsun Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 80+2 | 84 83 | 342,8254 | 460.128 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Gedik Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 8+0 | 10 8 | 342,3152 356,79416 | 463.762 382.495 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (İzmir Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 100+3 100+3 | 103 106 | 341,09698 359,42977 | 472.596 367.001 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 50+2 | 62 54 | 339,85224 347,54476 | 481.697 441.068 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 9+0 | 11 11 | 339,64183 359,46717 | 483.253 366.783 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muğla Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 63 | 336,15143 | 509.867 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 335,83437 344,01699 | 512.332 465.731 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 --- | 7 | 335,67839 --- | 513.575 --- |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 9+0 8+0 | 10 8 | 334,0373 357,02017 | 526.516 381.200 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sivrihisar Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 68 | 333,9699 | 527.060 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bergama Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 67 67 | 333,96351 | 527.119 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 9+0 9+0 | 10 11 | 333,72259 360,77851 | 529.031 359.425 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Aydın Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 63 | 333,39214 | 531.810 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 63 | 332,20403 | 541.790 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 80+2 | 84 84 | 331,78751 342,87249 | 545.335 473.831 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 330,33455 342,70356 | 557.723 475.071 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Manavgat Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 329,88976 337,33311 | 561.608 515.510 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Yalova Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 329,78282 334,73903 | 562.530 536.122 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 9+0 | 10 9 | 329,25635 360,24643 | 567.068 362.297 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 55+2 | 62 59 | 329,12153 335,49943 | 568.232 529.823 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Trabzon Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 72 | 329,00476 | 569.267 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 79 79 | 328,6395 334,17383 | 572.386 540.736 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Adana Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 80+2 | 102 104 | 328,16838 340,02407 | 576.611 495.025 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 326,88015 332,36169 | 588.297 555.605 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 40+1 | 54 42 | 326,63981 330,57645 | 590.470 570.509 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 --- | 8 | 326,45052 --- | 592.214 --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bandırma Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 50+2 | 64 53 | 324,47642 | 610.493 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Karacabey Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 50+2 | 62 54 | 323,73307 326,42576 | 617.797 606.409 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Nallıhan Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 62 64 | 322,30509 319,93589 | 631.454 666.774 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 10 | 322,25336 | 631.948 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 63 | 322,01868 | 634.220 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%25 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 18+0 10+0 | 18 10 | 321,65498 352,76425 | 637.867 406.969 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 --- | 5 | 320,60607 --- | 648.377 --- |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 73 | 320,17549 | 652.716 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 50+2 | 64 54 | 319,4061 328,02658 | 660.491 592.422 |
