4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 10.484 10.429 10.002 8.802 | 500,12489 514,59114 512,87486 458,79871 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 13+0 13+0 15+0 14+0 | 14 14 15 14 | 11.324 11.720 11.823 9.160 | 497,89914 511,95180 509,43643 457,65479 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 13+0 13+0 15+0 15+0 | 14 14 15 15 | 30.774 30.869 29.896 25.411 | 461,36165 482,22467 482,37152 424,67950 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 9+0 8+0 | 9 9 9 8 | 31.519 29.025 29.383 26.236 | 460,21645 484,69244 483,09531 423,32703 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 85+0 85+0 85+0 76+0 | 85 85 85 76 | 35.831 41.146 40.349 36.420 | 453,83816 469,30656 469,18766 408,82266 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 51+0 51+0 51+0 51+0 | 51 51 50 51 | 41.770 48.157 Dolmadı 44.355 | 445,69451 461,31316 Dolmadı 399,01004 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 7+0 7+0 6+0 6+0 | 8 8 6 6 | 48.836 49.160 48.191 40.918 | 436,63127 460,15939 459,77454 403,11608 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 11+0 11+0 | 11 11 11 11 | 49.135 50.224 48.884 40.191 | 436,2996 458,95352 458,94745 404,04629 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 8+0 8+0 6+0 | 11 9 8 6 | 55.208 39.953 43.727 51.378 | 428,93169 470,75212 465,15394 390,62225 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 --- --- --- | 5 --- --- --- | 60.397 --- --- --- | 422,97452 --- --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 85+0 85+0 85+0 85+0 | 85 70 85 85 | 65.562 Dolmadı 62.668 63.198 | 417,18625 Dolmadı 443,16251 377,63159 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 10+0 9+0 8+0 | 13 11 9 8 | 68.786 50.401 50.249 59.085 | 413,81423 458,73571 457,31113 381,98007 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 51+0 51+0 51+0 42+0 | 51 25 51 42 | 74.633 Dolmadı 68.932 69.468 | 407,76555 Dolmadı 436,34762 371,17201 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 5+0 6+0 6+0 | 8 6 6 6 | 78.748 69.585 42.359 50.340 | 403,68838 437,74254 466,75486 391,84473 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 68+0 68+0 59+0 59+0 | 68 68 59 59 | 91.382 93.255 93.031 71.852 | 391,87543 414,73520 412,04849 368,80050 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 5+0 6+0 6+0 | 8 6 6 6 | 94.755 85.263 75.776 83.082 | 388,91727 422,25721 429,04193 357,85892 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 6+0 --- --- | 6 7 --- --- | 98.712 97.734 --- --- | 385,47772 410,86102 --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 7+0 6+0 6+0 | 8 8 6 6 | 100.434 95.046 77.930 72.649 | 383,9639 413,15853 426,84547 367,99999 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 12+0 12+0 | 12 11 12 12 | 102.770 118.428 96.842 83.760 | 382,04749 393,90769 408,45222 357,25484 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 5+0 20+0 10+0 | 5 6 20 10 | 122.267 119.793 155.206 170.143 | 366,8295 392,86496 362,55376 296,46758 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 14+0 12+0 | 15 13 14 12 | 135.309 135.985 126.189 111.524 | 357,93681 381,11608 383,17118 333,76481 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8+0 8+0 8+0 8+0 | 9 9 8 8 | 136.805 139.556 132.295 124.776 | 356,93254 378,61914 378,49775 323,98624 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 7+0 8+0 5+0 | 4 8 8 5 | 143.928 107.169 91.023 88.793 | 352,5841 402,81587 413,90301 352,78149 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 10+0 11+0 11+0 | 6 10 11 11 | 147.016 163.538 126.298 99.069 | 350,64903 363,57979 383,09810 343,97384 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 4+0 4+0 6+0 | 6 4 4 6 | 181.519 172.101 174.630 181.524 | 331,95351 358,67864 350,75611 290,74729 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5+0 5+0 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 204.889 169.047 163.564 151.026 | 321,50649 360,41929 357,26189 307,06964 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7+0 7+0 6+0 9+0 | 8 8 6 9 | 210.618 199.619 160.890 154.049 | 319,14716 344,73332 358,90083 305,35300 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 12+0 12+0 | 12 11 12 12 | 214.432 226.892 209.257 189.891 | 317,64165 332,85522 332,82634 286,72924 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4+0 5+0 6+0 8+0 | 5 6 6 8 | 260.492 281.958 259.558 352.642 | 301,39516 313,12361 311,76340 234,75202 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25+0 --- --- --- | 25 --- --- --- | 280.085 --- --- --- | 295,59661 --- --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 76+0 76+0 76+0 68+0 | 76 76 76 68 | 414.244 474.523 314.090 306.927 | 266,24117 269,18795 293,63680 245,98023 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 68+0 68+0 68+0 68+0 | 68 68 68 68 | 443.928 593.841 383.798 390.120 | 261,47063 252,06375 275,22602 199,11030 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 34+0 34+0 34+0 | 42 34 34 34 | 467.266 399.066 236.220 187.095 | 258,0824 283,25942 320,96008 288,03829 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 68+0 68+0 68+0 68+0 | 68 68 68 68 | 482.971 527.975 427.684 357.716 | 255,92898 260,87168 265,88395 233,47569 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 42+0 34+0 51+0 | 42 42 34 10 | 587.946 774.615 489.118 Dolmadı | 243,88174 233,18755 254,87844 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 51+0 51+0 47+0 42+0 | 51 51 47 32 | 597.225 588.338 432.495 Dolmadı | 242,97089 252,78483 264,92561 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 59+0 59+0 59+0 | 34 59 59 59 | 633.510 1.442.826 378.774 318.981 | 239,52198 176,22465 276,40650 242,84085 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 34+0 34+0 34+0 | 42 34 34 34 | 679.032 738.356 330.119 308.346 | 235,51408 236,54179 289,00787 245,59481 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42+0 42+0 34+0 34+0 | 42 42 34 11 | 729.070 779.974 541.995 Dolmadı | 231,36741 232,71778 247,07715 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 34+0 34+0 34+0 | 34 34 34 7 | 968.711 607.762 559.319 Dolmadı | 212,5953 250,36554 244,77342 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25+0 34+0 34+0 42+0 | 25 16 34 6 | 993.172 Dolmadı 552.865 Dolmadı | 210,61884 Dolmadı 245,61544 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 30+0 21+0 34+0 | 34 25 21 7 | 998.499 Dolmadı 491.802 Dolmadı | 210,17493 Dolmadı 254,46931 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59+0 51+0 42+0 37+0 | 35 51 42 37 | Dolmadı 151.053 160.142 209.389 | Dolmadı 371,12553 359,35845 278,18468 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 76+0 59+0 51+0 42+0 | 39 59 51 42 | Dolmadı 198.038 213.476 273.128 | Dolmadı 345,47039 330,89347 255,52606 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 34+0 --- --- | 4 6 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 42+0 42+0 34+0 34+0 | 33 31 34 34 | Dolmadı Dolmadı 91.569 85.193 | Dolmadı Dolmadı 413,41736 355,97085 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34+0 34+0 --- --- | 3 11 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25+0 42+0 42+0 25+0 | 4 19 42 25 | Dolmadı Dolmadı 212.326 209.624 | Dolmadı Dolmadı 331,40877 278,08294 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 8+0 9+0 9+0 | 9 10 9 9 | 8.688 8.130 12.799 6.020 | 430,61434 421,79678 414,05313 386,75269 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 8+0 9+0 8+0 | 8 10 9 8 | 17.377 19.212 20.004 18.440 | 415,22282 402,56950 403,18027 358,98733 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 42+0 51+0 51+0 51+0 | 42 51 51 51 | 44.042 59.131 51.785 49.630 | 390,88269 371,21200 376,35681 329,46741 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 42+0 51+0 51+0 42+0 | 42 28 51 42 | 232.560 Dolmadı 105.814 110.544 | 327,28594 Dolmadı 351,74696 301,13845 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5+0 6+0 9+0 8+0 | 6 7 9 8 | 109.696 108.647 126.757 105.067 | 356,2972 368,35450 367,55965 317,99677 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7+0 10+0 9+0 8+0 | 8 11 9 8 | 141.336 149.553 153.577 138.948 | 344,71722 353,63544 357,63152 304,36864 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8+0 8+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 190.041 195.360 218.554 197.584 | 330,45269 340,53475 337,74633 286,08276 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 46+0 59+0 51+0 42+0 | 46 59 51 42 | 954.442 1.838.351 562.940 472.621 | 240,68087 171,29994 279,91819 237,60924 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51+0 51+0 51+0 51+0 | 51 45 51 51 | 1.216.633 Dolmadı 667.955 493.798 | 222,11306 Dolmadı 268,71641 234,99774 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34+0 38+0 51+0 42+0 | 12 3 33 42 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 268.071 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 269,59152 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DIL | 7+0 8+0 8+0 8+0 | 8 9 8 8 | 13.799 17.566 13.624 12.114 | 430,37738 428,02496 432,56974 401,87387 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DIL | 42+0 46+0 47+0 42+0 | 42 46 47 42 | 49.250 66.455 38.489 36.105 | 345,40334 315,47482 359,85228 323,04390 |
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 | Yer. 2024 2023 | Taban Puanı 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 9 9 | 377,25075 382,17746 | 272.102 257.199 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 12 11 | 367,40935 | 316.149 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 4 | 362,34966 | 341.517 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 353,48422 | 390.789 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 8 | 349,04869 | 418.225 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 348,11515 | 424.290 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 343,42856 | 455.895 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Optisyenlik (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 341,75158 | 467.773 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 340,09326 | 479.865 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Fizyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 339,31028 | 485.731 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Eczane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 338,58939 | 491.250 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 336,91672 | 503.962 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 336,18243 | 509.622 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 5 | 332,01949 | 543.329 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 5 | 330,79068 | 553.822 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 330,11817 | 559.554 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 329,45887 | 565.279 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Odyometri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 4 | 326,18322 | 594.752 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 4 | 325,73845 | 598.790 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 325,19733 | 603.720 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Odyometri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 7 8 | 324,59556 | 609.340 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 6 | 324,33351 | 611.873 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 5 6 | 320,23981 | 652.066 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Radyoterapi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 5 | 319,3669 | 660.901 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 10 8 | 318,52756 314,11318 | 669.420 725.274 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 7 6 | 317,81452 | 676.758 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Elektronörofizyoloji (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 5 5 | 315,94619 | 696.366 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Diyaliz (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 9 8 | 315,68874 309,84946 | 699.065 770.280 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 4 | 315,29467 | 703.320 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 6 5 | 309,19014 | 771.189 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 51+0 51+0 | 51 51 | 297,91081 300,67728 | 909.776 874.513 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 68+0 68+0 | 68 68 | 295,70391 283,81624 | 939.250 1.091.255 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (%50 İndirimli) (Meslek Yüksekokulu) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 42+0 42+0 | 42 42 | 287,90862 278,01474 | 1.046.741 1.172.840 |
