Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 31 42 41 41 | 188.033 187.064 182.876 183.225 | 328,94225 350,83607 346,14685 289,91335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 213.622 205.437 202.013 209.649 | 317,95818 342,02349 336,33314 278,07555 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 45+2 45+2 45+2 | 31 49 47 47 | 228.037 238.682 234.956 240.760 | 312,44686 328,20184 321,47684 266,03916 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 50+2 50+2 50+2 | 39 67 52 52 | 253.780 257.984 253.156 256.573 | 303,51497 321,09470 314,13606 260,70467 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 31 42 41 41 | 264.422 278.587 259.007 267.390 | 300,17862 314,21799 311,95696 257,29430 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 20+1 20+1 --- | 32 22 21 --- | 275.738 291.546 300.755 --- | 296,85815 310,14513 297,69362 --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 300.890 296.566 276.414 293.806 | 289,90973 308,67517 305,74643 249,54895 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 314.259 328.595 316.642 318.894 | 286,53269 299,74822 292,85888 242,86377 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 25+1 25+1 25+1 | 32 26 26 26 | 317.792 304.290 293.325 302.702 | 285,68382 306,42161 300,06654 247,10858 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 35+1 35+1 35+1 | 32 37 36 36 | 323.331 330.803 320.735 313.711 | 284,35408 299,17503 291,64719 244,19746 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 325.584 321.873 306.305 305.166 | 283,80524 301,56842 295,99444 246,45027 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 35+1 35+1 --- | 31 37 36 --- | 335.169 346.813 333.802 --- | 281,60287 295,10313 287,95758 --- |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Fethiye Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 --- --- | 22 22 --- --- | 339.837 361.264 --- --- | 280,53992 291,63797 --- --- |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 360.499 380.747 357.764 363.573 | 276,13023 287,16883 281,53415 231,95232 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 50+2 50+2 50+2 | 40 67 52 52 | 372.981 390.727 380.493 380.277 | 273,63167 285,02254 275,99892 224,92261 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 28 | 375.658 402.008 382.014 Dolmadı | 273,09088 282,64740 275,64392 Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 35+1 35+1 35+1 | 32 37 36 36 | 381.029 377.869 353.634 369.177 | 272,06143 287,83548 282,59448 230,21487 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 30+1 30+1 | 32 42 31 19 | 396.550 442.724 401.503 Dolmadı | 269,26441 274,78433 271,29008 Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 32 42 41 41 | 406.626 407.055 363.188 357.466 | 267,51697 281,58989 280,16815 233,53154 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 40 52 41 41 | 410.523 366.122 375.908 351.545 | 266,86424 290,51064 277,07850 235,01789 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 31 | 422.958 442.781 395.086 383.490 | 264,79362 274,77429 272,68867 221,42726 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 --- | 22 27 21 --- | 427.619 463.816 422.028 --- | 264,0376 271,01225 267,01813 --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 9 | 441.497 459.526 418.946 Dolmadı | 261,84717 271,78118 267,62591 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 12 | 467.257 462.795 448.432 Dolmadı | 258,08296 271,19475 261,88073 Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 17 | 470.811 474.237 428.925 Dolmadı | 257,58231 269,23632 265,63850 Dolmadı |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 20+1 35+1 35+1 | 40 27 36 36 | 471.574 480.011 349.393 348.291 | 257,47112 268,26339 283,69132 235,80079 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 20+1 20+1 20+1 | 32 22 21 15 | 472.893 448.428 433.373 Dolmadı | 257,29306 273,75404 264,75281 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 31 42 41 9 | 476.822 516.286 465.193 Dolmadı | 256,76053 262,57603 258,90083 Dolmadı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 35+1 35+1 35+1 | 40 46 36 36 | 486.210 480.507 386.896 373.592 | 255,49987 268,18543 274,52421 228,57755 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 40+1 40+1 40+1 | 40 52 41 29 | 506.572 535.352 433.948 Dolmadı | 252,91345 259,81955 264,64119 Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 6 | 529.952 535.902 480.483 Dolmadı | 250,12774 259,74133 256,27821 Dolmadı |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Ziraat Fakültesi (Kahta) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 40 40 31 13 | 572.993 535.576 522.278 Dolmadı | 245,4238 259,78784 249,82310 Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 25+1 25+1 25+1 | 32 27 26 8 | 602.768 558.646 535.572 Dolmadı | 242,42329 256,60048 247,95811 Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 4 | 661.815 583.598 569.629 Dolmadı | 236,99338 253,38841 243,43437 Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 31 32 21 --- | 716.401 644.650 650.258 Dolmadı | 232,39711 246,10815 234,18848 Dolmadı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 --- --- --- | 1 --- --- --- | 938.155 --- --- --- | 215,03478 --- --- --- |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (YurtDışı) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 2+0 --- --- --- | 2 --- --- --- | 1.040.661 --- --- --- | 206,63171 --- --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 1+0 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
