İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı 2024 | Yüzdelik Dilim 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Burdur / Merkez | Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446,0185 | 4.8 |
Burdur / Bucak | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 434,0595 | 6.71 |
Burdur / Bucak | Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,1895 | 12.6 |
Burdur / Gölhi̇sar | Gölhisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 391,7698 | 14.5 |
Burdur/Merkez | Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388,5163 | 15.17 |
Burdur / Karamanli | Hakan Sevim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 385,4736 | 15.97 |
Burdur / Merkez | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 379,764 | 17.02 |
Burdur / Merkez | Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 377,3278 | 17.54 |
Burdur / Merkez | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357,5142 | 22.05 |
Burdur / Bucak | Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 331,1652 | 28.77 |
Burdur / Merkez | Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 252,0195 | 57.97 |
Burdur / Merkez | Burdur Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 214,4552 | 81.28 |
Burdur / Bucak | Oğuzhan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 211,9768 | 82.95 |
Burdur / Tefenni̇ | Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 162,048 | 99.78 |
