YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 352,54817, en yüksek bölüm taban puan ise 445,84068’dir. Başarı sıralaması en düşük bölüm 45.746, en yüksek bölüm 41.654 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 72 72 72 62 | 41.654 40.800 41.148 34.203 | 445,84068 469,69948 468,22306 411,68871 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 110+3 100+3 100+3 100+3 | 116 103 103 103 | 132.624 122.297 108.555 100.730 | 359,70847 390,93777 397,84207 342,59889 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 65+2 65+2 65+2 | 72 67 67 67 | 155.551 109.891 123.895 160.056 | 345,58727 400,61800 385,04739 301,92063 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 55+2 55+2 45+2 | 82 57 57 47 | 176.641 110.791 114.748 137.812 | 334,32045 399,90704 392,50278 315,18426 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 126 123 123 123 | 186.503 189.830 183.852 173.693 | 329,63141 349,47617 345,63076 294,66886 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 200.734 202.469 195.901 189.193 | 323,24729 343,39064 339,32423 287,05401 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35+1 30+1 --- --- | 36 31 --- --- | 216.896 220.191 --- --- | 316,66582 335,60967 --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Sağlık Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 55+2 50+2 50+2 40+1 | 59 53 52 41 | 233.779 237.804 228.796 219.978 | 310,39626 328,55342 324,08804 273,94658 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 54 44 | 251.751 277.511 Dolmadı Dolmadı | 304,14874 314,55358 Dolmadı Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 48+2 48+2 --- | 72 50 50 --- | 254.052 212.923 253.726 --- | 303,42595 338,70723 313,92675 --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 20+1 40+1 40+1 | 26 21 3 8 | 255.480 277.518 Dolmadı Dolmadı | 302,96459 314,55118 Dolmadı Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 72 72 72 | 298.882 312.263 288.606 247.978 | 290,44554 304,19460 301,61329 263,55375 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 68 62 62 62 | 328.549 321.559 297.404 302.333 | 283,10483 301,64725 298,75070 247,20814 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 50+2 | 73 62 62 52 | 346.585 327.670 346.036 360.918 | 279,05906 300,00768 284,59597 232,66112 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 355.612 324.060 336.902 370.824 | 277,12787 300,98141 287,11668 229,63362 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 363.658 347.706 364.496 380.036 | 275,49553 294,88444 279,86531 225,12409 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 390.113 362.576 358.910 349.159 | 270,37945 291,34024 281,23207 235,59796 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 --- --- --- | 32 --- --- --- | 425.944 --- --- --- | 264,31337 --- --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 --- --- | 31 32 --- --- | 445.168 414.067 --- --- | 261,28288 280,17727 --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Nanobilim ve Nanoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 7 | 470.519 467.047 451.382 Dolmadı | 257,62326 270,44894 261,33954 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 26 26 26 2 | 497.283 453.958 438.378 Dolmadı | 254,07663 272,75117 263,77580 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 83 82 60 | 513.744 544.018 505.261 Dolmadı | 252,04823 258,59113 252,36753 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 63 62 1 | 563.479 559.346 574.635 Dolmadı | 246,4268 256,50584 242,80224 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 40+1 30+1 60+2 | 31 42 31 4 | 574.419 592.649 537.178 Dolmadı | 245,27647 252,21856 247,73502 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Nanobilim ve Nanoteknoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1+0 1+0 --- --- | 1 --- --- --- | 682.811 Dolmadı --- --- | 235,19995 Dolmadı --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | --- 30 31 31 | Dolmadı 299.098 285.515 261.515 | Dolmadı 307,92274 302,62439 259,12103 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 50+2 50+2 | 15 62 52 52 | Dolmadı 118.883 106.289 95.632 | Dolmadı 393,55890 399,81263 346,82732 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 80+2 80+2 | 6 13 9 57 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 10.102 14.425 19.339 13.876 | 427,43663 409,30552 404,07324 366,44712 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 23.470 26.213 29.680 30.821 | 408,01197 394,73896 392,79914 344,24157 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 52+2 50+2 50+2 | 52 54 52 52 | 48.749 41.983 47.400 36.752 | 387,9321 381,66533 379,12086 338,95720 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 --- --- --- | 69 --- --- --- | 113.529 --- --- --- | 358,41375 --- --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 139.445 108.003 110.508 97.676 | 350,13845 350,66100 350,12287 305,86096 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 62 62 62 | 288.361 416.665 372.377 416.013 | 316,70288 290,89028 297,40478 240,76536 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 397.055 408.637 410.714 413.964 | 299,83094 291,89754 292,33444 241,03247 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 72 72 62 | 419.335 669.680 691.834 Dolmadı | 296,76413 263,27686 261,59610 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 475.686 483.790 454.236 509.828 | 289,5111 282,79157 286,88089 228,28644 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13+0 13+0 13+0 13+0 | 13 13 13 13 | 582.628 596.675 704.825 356.687 | 277,3131 270,50905 260,35990 248,91875 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 107+3 107+3 107+3 107+3 | 113 113 110 110 | 641.552 720.668 341.224 329.607 | 271,09815 258,41122 301,80424 252,94111 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 710.394 790.665 678.755 496.465 | 264,22594 251,98348 262,87326 230,30112 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 125.051 119.770 134.240 126.269 | 350,42105 364,06691 364,70482 309,18586 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 144.401 150.592 172.759 165.504 | 343,7044 353,30807 351,17296 295,40474 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 235.215 292.478 359.653 479.272 | 320,01183 319,39806 308,04884 236,77385 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 64 64 62 52 | 294.884 302.023 308.431 324.296 | 308,79613 317,61654 317,41628 259,04507 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 62 62 62 | 560.188 635.269 495.001 467.943 | 274,19732 273,19841 288,16580 238,20169 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Tapu Kadastro (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 63 62 62 | 656.870 702.259 476.317 448.259 | 264,74257 266,46393 290,57991 240,68154 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 73 72 22 | 685.269 811.665 764.056 Dolmadı | 262,20365 256,37065 259,66588 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Gümrük İşletme (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 40+1 30+1 30+1 | 62 42 31 22 | 728.296 715.507 648.395 Dolmadı | 258,45346 265,18530 270,67424 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 52 52 12 | 769.076 810.023 742.079 Dolmadı | 255,02135 256,51720 261,64094 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 40+1 30+1 30+1 | 64 41 31 3 | 815.038 879.974 909.094 Dolmadı | 251,30349 250,47524 247,46799 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 22 22 21 1 | 858.937 1.069.051 1.184.065 Dolmadı | 247,87081 235,58338 227,25382 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 3 | 890.606 1.015.230 1.091.944 Dolmadı | 245,43974 239,66982 233,75854 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 40+1 30+1 30+1 | 62 41 31 2 | 964.362 1.041.709 1.042.923 Dolmadı | 239,95782 237,63002 237,30471 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 42 54 52 3 | 973.306 1.108.141 1.007.860 Dolmadı | 239,30323 232,67306 239,87855 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80+2 70+2 70+2 70+2 | 83 72 72 2 | 976.255 1.077.885 1.118.115 Dolmadı | 239,08477 234,92248 231,88914 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 90+3 80+2 80+2 80+2 | 93 83 82 8 | 983.222 1.056.116 1.066.429 Dolmadı | 238,58319 236,54548 235,59286 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak İşletme Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 40+1 40+1 40+1 | 62 42 41 2 | 1.010.216 1.072.674 1.102.342 Dolmadı | 236,62989 235,31055 233,00581 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 45+2 --- --- --- | 49 --- --- --- | 1.047.325 --- --- --- | 234,01577 --- --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2 50+2 40+1 40+1 | 57 52 41 2 | 1.072.232 1.140.670 1.187.788 Dolmadı | 232,25115 230,30233 226,99212 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Bucak İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 57 54 52 --- | 1.078.847 1.188.171 1.208.694 Dolmadı | 231,77305 226,90402 225,53079 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 --- --- | 32 32 --- --- | 1.137.714 1.234.734 --- --- | 227,66226 223,58579 --- --- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 3 | 1.153.357 1.211.631 1.295.895 Dolmadı | 226,56481 225,23627 219,46638 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 20.427 25.437 21.648 18.948 | 410,58651 407,13057 406,36817 377,21302 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 33.278 39.660 36.061 34.058 | 379,32207 373,41597 366,24100 329,32418 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DIL | 2024 2023 2022 2021 | 30+1 --- --- --- | 32 --- --- --- | 45.746 --- --- --- | 352,54817 --- --- --- |
YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 2 yıllık önlisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 230,11211, en yüksek bölüm taban puan ise 350,57154’tür. Başarı sıralaması en düşük bölüm 2.009.886, en yüksek bölüm 408.543 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 350,57154 348,10177 | 408.543 437.292 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 73 | 337,74862 | 497.633 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 53 | 330,85382 | 553.268 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 63 64 | 330,16415 326,31636 | 559.148 607.370 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 325,04919 315,52020 | 605.140 710.634 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 63 | 319,54986 | 658.993 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 318,68449 313,74306 | 667.853 729.153 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 40+1 | 32 41 | 314,95018 | 707.056 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 32 31 | 313,31167 | 724.839 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 307,80424 295,39169 | 787.144 939.090 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 305,88815 302,24288 | 809.854 855.964 |
