Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Yer. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35+1 35+1 | 46 36 | 296,16935 280,15074 | 929.283 1.040.053 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 278,49286 269,08159 | 1.165.908 1.196.969 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açıköğretim Fakültesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 400+10 400+10 | 420 410 | 277,73693 267,61709 | 1.176.806 1.219.159 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 80+2 78+2 | 84 80 | 270,69180 269,75813 | 1.280.369 1.186.828 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 300+8 300+8 | 316 308 | 270,28687 258,27012 | 1.286.454 1.368.130 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50+2 50+2 | 67 52 | 264,53887 246,95686 | 1.375.058 1.569.277 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50+2 48+2 | 54 50 | 263,56604 247,44261 | 1.390.243 1.560.036 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Nizip Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50+2 50+2 | 67 52 | 258,38300 249,21079 | 1.473.755 1.527.151 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60+2 60+2 | 79 62 | 257,40898 254,03843 | 1.489.746 1.440.503 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 80+2 78+2 | 84 80 | 251,98280 248,38054 | 1.580.683 1.542.621 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 251,23563 242,70989 | 1.593.517 1.651.507 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 251,14613 250,18770 | 1.594.996 1.509.315 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Orhaneli Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 251,12594 248,88952 | 1.595.336 1.533.095 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 65+2 65+2 | 68 67 | 250,24858 247,08812 | 1.610.273 1.566.812 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Buharkent Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 249,28445 245,95270 | 1.626.806 1.588.606 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Birecik Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30+1 30+1 | 40 31 | 248,96178 243,56717 | 1.632.373 1.634.810 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 248,52981 239,39789 | 1.639.870 1.717.946 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 247,79491 241,51883 | 1.652.455 1.674.990 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 70+2 72+2 | 74 74 | 245,77334 243,62456 | 1.687.935 1.633.727 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 244,48214 239,05331 | 1.710.623 1.724.987 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 243,95526 236,94260 | 1.720.041 1.768.920 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bolvadin Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 243,90980 237,67923 | 1.720.860 1.753.663 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Acıpayam Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 242,60753 236,33827 | 1.744.095 1.781.756 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55+2 54+2 | 59 56 | 242,21264 237,17968 | 1.751.165 1.763.959 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 241,72399 236,99904 | 1.759.973 1.767.694 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Alaçam Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 240,06556 235,38416 | 1.790.151 1.802.167 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 70+2 70+2 | 74 72 | 239,32704 234,51111 | 1.803.639 1.821.082 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40+1 40+1 | 52 41 | 237,84735 246,93495 | 1.830.933 1.569.713 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şefaatli Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 236,35891 231,58985 | 1.858.382 1.885.026 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 75+2 75+2 | 79 77 | 236,20561 227,71135 | 1.861.274 1.973.905 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Dereli Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 25+1 25+1 | 27 26 | 235,46453 230,25156 | 1.875.041 1.915.168 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 234,85194 231,06242 | 1.886.514 1.896.947 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çaycuma Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 233,60729 232,83218 | 1.909.848 1.857.517 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gönen Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 232,98960 228,68835 | 1.921.556 1.951.146 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Reşadiye Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 232,30271 225,89892 | 1.934.479 2.016.641 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Babaeski Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 232,23558 224,03443 | 1.935.718 2.061.076 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Artova Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20+1 20+1 | 21 21 | 232,06830 231,20307 | 1.938.941 1.893.687 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Iğdır Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 231,66442 229,46917 | 1.946.659 1.933.145 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35+1 35+1 | 46 36 | 230,93289 224,56057 | 1.960.422 2.048.638 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Pazarcık Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 90+3 88+3 | 119 91 | 230,58207 237,70665 | 1.967.128 1.753.117 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 35+1 35+1 | 37 36 | 230,48805 224,26877 | 1.968.950 2.055.507 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50+2 51+2 | 67 53 | 229,90813 222,49980 | 1.979.938 2.098.215 |
