Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 | Yer. 2024 2023 | Taban Puanı 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2+0 2+0 | 2 2 | 367,01402 | 318.106 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 6 4 | 348,42969 | 422.223 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 8+0 | 8 9 | 336,49614 342,94882 | 507.204 473.337 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 69 | 333,58145 333,09236 | 530.201 549.609 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 3+0 3+0 | 4 5 | 328,51108 325,50280 | 573.503 614.727 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 327,52062 324,23827 | 582.441 626.149 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 84 | 327,14566 316,83689 | 585.801 697.179 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Gedik Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 8 | 326,75231 | 589.473 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 4 | 326,11895 | 595.316 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 324,44532 | 610.792 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 9 9 | 324,04593 324,33011 | 614.651 625.300 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 323,69613 | 618.171 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 5+0 | 5 5 | 322,77888 | 626.782 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 84 | 322,50207 324,15754 | 629.521 626.931 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 9+0 9+0 | 10 11 | 321,96666 311,43670 | 634.747 753.284 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 321,3909 | 640.530 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 8+0 | 8 9 | 320,81981 310,05326 | 646.239 768.144 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 9+0 8+0 | 10 9 | 319,05514 320,81234 | 664.031 658.240 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 6+0 | 8 8 | 318,89834 312,89259 | 665.613 738.000 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 3+0 3+0 | 4 4 | 318,71621 | 667.518 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8+0 8+0 | 10 8 | 318,52756 314,11318 | 669.420 725.274 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 92 92 | 318,14685 325,41381 | 673.328 615.559 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 317,79413 313,31776 | 676.968 733.529 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 11+0 10+0 | 12 11 | 317,68543 | 678.094 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 5+0 | 5 6 | 317,56582 | 679.357 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 11+0 | 11 11 | 317,42797 | 680.734 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 3+0 3+0 | 3 4 | 315,85287 | 697.309 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Samsun Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 314,77518 312,32056 | 708.961 743.935 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 10 | 314,35661 | 713.470 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 314,0603 310,35316 | 716.680 764.887 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 313,9274 309,56356 | 718.212 773.318 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 12 11 | 313,62312 | 721.452 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Adana Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 | 96 98 | 312,77761 323,30450 | 730.641 634.760 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 312,29289 305,87099 | 735.927 814.389 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 6+0 | 7 6 | 311,55838 | 744.092 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 12 | 310,63589 305,70851 | 754.418 816.203 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 7 | 310,52464 | 755.651 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 | 79 79 | 310,22787 304,08287 | 759.054 834.822 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 9+0 9+0 | 10 10 | 309,61742 | 766.116 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 8+0 | 6 9 | 309,53328 298,99395 | 767.110 894.575 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Aydın Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 309,48638 306,69501 | 767.667 805.070 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 40 40 | 308,96111 317,23059 | 773.830 693.254 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 308,71472 311,24230 | 776.724 755.355 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 92 92 | 308,10078 312,69781 | 783.693 740.026 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İnegöl Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 69 | 307,23025 303,98930 | 793.895 835.935 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 5+0 | 5 6 | 307,14682 309,03463 | 794.915 779.104 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Muğla Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 306,81715 301,36254 | 798.770 866.376 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 9+0 10+0 | 10 10 | 306,80683 | 798.866 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 5 | 306,21435 | 805.948 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 306,12218 | 807.027 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Balıkesir Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 305,25622 299,60130 | 817.341 887.465 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5+0 5+0 | 7 5 | 305,12772 | 818.890 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (UÖ-Ücretli) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 13 12 | 304,54979 314,56090 | 825.900 720.665 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | TYT | 160+4 160+4 | 164 168 | 304,34605 310,08524 | 828.424 767.770 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 10+0 | 11 11 | 304,11637 | 831.224 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 11+0 | 13 12 | 304,08581 | 831.613 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 59 | 304,02671 299,02238 | 832.325 894.245 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 3+0 5+0 | 4 6 | 303,7046 | 836.258 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 8+0 | 6 9 | 303,5288 297,36399 | 838.449 914.583 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10+0 12+0 | 13 13 | 303,26813 | 841.664 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 7 | 303,25906 | 841.774 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 302,98047 299,96401 | 845.200 883.053 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 8 | 302,78162 | 847.626 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Manavgat Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 302,76794 293,22834 | 847.775 966.196 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 5+0 | 4 5 | 301,43638 | 864.234 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Antakya Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 27 27 | 300,99471 299,15418 | 870.027 892.653 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Afyon Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 300,94791 294,52831 | 870.629 949.683 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 92 92 | 300,92055 298,99686 | 870.976 894.547 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 90+3 | 84 96 | 300,64938 296,30762 | 874.344 927.602 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 82 84 | 300,09978 297,70920 | 881.344 910.368 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Plato Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 6+0 6+0 | 7 7 | 299,60634 | 887.626 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 | 79 79 | 299,33794 292,39370 | 891.129 976.728 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 298,69315 291,19657 | 899.499 992.483 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 8+0 | 8 9 | 298,44525 321,06330 | 902.822 655.813 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 84 | 297,90336 293,68297 | 909.882 960.380 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7+0 7+0 | 8 7 | 297,75796 | 911.825 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 92 | 297,44448 293,05717 | 915.934 968.426 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 297,21797 291,28547 | 919.016 991.258 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 296,21532 292,07042 | 932.383 980.965 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 4+0 4+0 | 5 5 | 295,9501 | 935.955 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 79 79 | 295,24047 305,18173 | 945.474 822.310 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 294,97022 287,09288 | 949.010 1.046.567 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 92 92 | 294,93587 297,08249 | 949.476 918.057 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Büyükorhan Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 42 | 294,6329 290,21218 | 953.541 1.005.439 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çınarcık Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 294,58287 286,04056 | 954.236 1.060.868 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 294,47264 293,21033 | 955.706 966.423 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Dumlupınar Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 294,23214 284,19117 | 958.980 1.086.070 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Salihli Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 293,89879 286,43212 | 963.495 1.055.548 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 67 69 | 293,78227 288,80567 | 965.010 1.023.835 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 293,66637 288,29451 | 966.530 1.030.551 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 40 40 | 293,58079 288,82689 | 967.712 1.023.566 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Koçarlı Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 293,10109 283,07877 | 974.139 1.101.402 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Bayramiç Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 292,87416 285,80132 | 977.233 1.064.047 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 292,84909 286,73244 | 977.589 1.051.447 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 292,80149 284,08793 | 978.237 1.087.441 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 291,28129 282,67657 | 999.212 1.106.891 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 289,97039 278,81779 | 1.017.547 1.161.203 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 289,59995 286,75969 | 1.022.727 1.051.052 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fatsa Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 84 | 288,95892 284,16745 | 1.031.756 1.086.366 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 92 92 | 288,82054 290,04645 | 1.033.681 1.007.520 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Erciş Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 59 | 288,48296 285,01534 | 1.038.499 1.074.726 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 288,24625 278,55690 | 1.041.914 1.164.968 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 287,64136 291,72503 | 1.050.507 985.523 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Buharkent Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 287,54485 278,16881 | 1.051.882 1.170.578 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Araban Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 67 67 | 286,84963 286,43347 | 1.061.826 1.055.533 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 286,57003 279,84922 | 1.065.839 1.146.604 |
