Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Yer. 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 57.251 66.973 72.162 59.600 | 372,22061 367,89236 316,81594 352,75130 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 61.008 69.476 77.772 89.200 | 370,22119 366,68686 314,19017 337,92646 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 83.632 85.821 93.669 73.900 | 359,79879 359,26375 307,39213 344,96238 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 83.804 79.075 80.977 66.800 | 359,73319 362,18499 312,75852 348,62668 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 94.430 104.149 110.458 84.300 | 355,55451 352,32161 301,17424 340,06544 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 30+1 --- --- --- | 32 --- --- --- | 103.167 --- --- --- | 352,34666 --- --- --- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 64 62 62 52 | 121.279 131.216 141.756 95.800 | 346,37085 343,50956 291,21674 335,17691 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 134.487 141.737 158.135 108.000 | 342,36857 340,53159 286,67875 330,45363 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 150.396 204.487 266.838 174.000 | 337,88446 325,31077 263,29996 309,81720 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 164.544 171.942 184.580 138.000 | 334,24356 332,61640 280,04799 320,06007 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 172.841 175.637 203.050 151.000 | 332,19187 331,72481 275,86247 316,26584 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 180.119 191.854 233.335 158.000 | 330,44314 328,01752 269,60607 314,24818 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 193.920 203.181 248.390 163.000 | 327,29932 325,58227 266,68624 312,97649 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 203.526 221.744 245.262 154.000 | 325,24791 321,77107 267,28209 315,49165 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 236.969 293.459 335.581 252.000 | 318,46406 309,11722 252,03768 291,93680 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 241.148 250.446 293.990 194.000 | 317,67260 316,35872 258,58757 304,90827 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 241.659 257.711 337.038 173.000 | 317,57892 315,07225 251,82028 310,13346 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 253.185 252.877 283.322 220.000 | 315,45789 315,92270 260,38704 298,80977 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 80+2 | 62 62 62 82 | 265.470 264.330 322.290 210.000 | 313,23861 313,93244 254,07758 301,16041 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 268.455 203.514 263.044 226.000 | 312,71288 325,51356 263,97863 297,52149 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 281.546 314.302 377.923 270.000 | 310,45872 305,83731 245,91554 288,30046 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 --- | 62 62 62 --- | 300.672 321.068 380.933 --- | 307,31495 304,81132 245,49124 --- |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103+3 103+3 100+3 100+3 | 109 106 103 103 | 301.118 410.711 444.904 604.000 | 307,24442 292,33473 237,08474 236,26614 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 312.887 328.976 411.519 272.000 | 305,40635 303,62113 241,34662 287,99159 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 20+1 60+2 60+2 60+2 | 27 62 62 62 | 314.484 303.737 356.825 260.000 | 305,16817 307,46738 248,89707 290,29370 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 321.994 334.911 388.318 243.000 | 304,00245 302,74047 244,46064 293,76569 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 70+2 | 79 62 62 72 | 327.700 374.562 414.450 301.000 | 303,13368 297,08960 240,97042 282,45441 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 80+2 | 74 72 72 82 | 328.648 337.174 341.286 263.000 | 302,99263 302,40432 251,18523 289,78835 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 351.735 346.436 378.056 243.000 | 299,59889 301,05451 245,89716 293,90139 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 373.638 391.992 427.203 292.000 | 296,54605 294,75859 239,32067 284,14294 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 381.659 393.590 422.945 305.000 | 295,43714 294,53653 239,86752 281,59215 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 52 49 52 | 402.467 430.667 Dolmadı 277.000 | 292,70525 289,78866 Dolmadı 287,01142 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 450.760 435.170 460.249 332.000 | 286,66872 289,22750 235,13616 276,83367 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 79 62 62 62 | 451.705 318.283 333.319 273.000 | 286,55404 305,22853 252,37151 287,74878 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 41 41 41 62 | 452.099 461.531 457.683 368.000 | 286,51048 285,99614 235,46448 270,62963 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 478.971 455.570 482.218 320.000 | 283,34616 286,71164 232,26547 279,01466 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 483.790 454.236 509.828 351.000 | 282,79157 286,88089 228,28644 273,45211 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 489.553 473.674 540.844 360.000 | 282,12698 284,54054 221,99048 271,97494 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 41 41 41 62 | 490.970 471.086 538.989 373.000 | 281,95314 284,85336 222,51810 269,85248 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 52 41 36 41 | 500.122 534.809 Dolmadı 338.000 | 280,92386 277,61784 Dolmadı 275,84989 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 532.605 526.751 552.508 380.000 | 277,30032 278,49333 217,16960 268,75126 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 54 41 41 41 | 541.230 576.870 511.215 363.000 | 276,36330 273,12027 228,06216 271,49229 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 559.606 493.110 538.710 374.000 | 274,39551 282,28436 222,59081 269,67608 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 52 30 52 | 568.691 624.190 Dolmadı 413.000 | 273,43074 268,25775 Dolmadı 263,39707 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 52 62 | 573.258 542.094 Dolmadı 389.000 | 272,95073 276,82571 Dolmadı 267,23066 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 64 62 42 62 | 598.419 681.694 Dolmadı 464.000 | 270,33259 262,58908 Dolmadı 255,61868 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 601.588 493.162 530.724 381.000 | 270,01748 282,27681 224,47012 268,52854 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 56 62 | 602.478 585.230 Dolmadı 350.000 | 269,92815 272,26091 Dolmadı 273,67346 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 75+2 --- --- --- | 98 --- --- --- | 622.269 --- --- --- | 267,93755 --- --- --- |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1+0 1+0 2+0 --- | 1 1 2 --- | 626.982 289.817 354.240 --- | 267,45977 309,72263 249,26855 --- |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 67 52 35 62 | 627.181 744.481 Dolmadı 519.000 | 267,43847 256,68956 Dolmadı 247,81978 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 42 52 | 629.664 696.729 Dolmadı 422.000 | 267,19519 261,13422 Dolmadı 261,98165 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 46 52 | 633.373 758.769 Dolmadı 492.000 | 266,82308 255,37940 Dolmadı 251,61197 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 635.084 548.748 561.459 407.000 | 266,65718 276,09427 205,27783 264,30265 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 50+2 | 41 41 28 52 | 658.962 696.720 Dolmadı 472.000 | 264,31269 261,13525 Dolmadı 254,52364 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50+2 40+1 40+1 50+2 | 53 41 33 52 | 682.015 598.835 Dolmadı 427.000 | 262,09606 270,85168 Dolmadı 261,28023 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 45+2 | 53 52 41 47 | 682.057 730.776 Dolmadı 457.000 | 262,09241 257,94544 Dolmadı 256,70544 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 52 41 32 41 | 711.569 577.860 Dolmadı 395.000 | 259,28701 273,01892 Dolmadı 266,32950 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38 1500+38 1500+38 1400+35 | 1576 1538 807 1.435 | 724.876 832.352 Dolmadı 811.000 | 258,02148 248,79433 Dolmadı 205,95903 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 19 41 | 746.748 769.116 Dolmadı 481.000 | 255,97868 254,43859 Dolmadı 253,21965 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 54 41 18 41 | 773.478 865.368 Dolmadı 486.000 | 253,54722 245,86849 Dolmadı 252,45430 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 50+2 | 42 41 9 52 | 789.543 798.656 Dolmadı 484.000 | 252,08398 251,79182 Dolmadı 252,70487 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 41 6 41 | 831.012 902.491 Dolmadı 509.000 | 248,36689 242,62872 Dolmadı 249,24350 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (Devlet) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50+2 --- --- --- | 54 --- --- --- | 833.283 --- --- --- | 248,16641 --- --- --- |
