Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | EA | 1 | 1 | 241,70048 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 1 | 1 | 226,31551 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | -- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 2 | 0 | -- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 1 | 0 | -- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 1 | 0 | -- |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 2 | 0 | -- |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 1 | 0 | -- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 2 | 0 | -- |
