Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 302,95712 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 299,51556 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 298,42163 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 294,69921 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 2 | 288,35491 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 282,82342 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 2 | 268,50933 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 257,43989 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 242,51207 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 225,70845 |
