Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 1 | 1 | 241,29891 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 1 | 1 | 235,59452 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 2 | 222,38991 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 2 | 216,22289 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 5 | 1 | 210,94717 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 3 | 201,38739 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 1 | 199,04294 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 3 | 190,15232 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 1 | 189,46729 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 6 | 0 | -- |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 6 | 0 | -- |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 4 | 0 | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2 | 0 | -- |
