Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 266,23510 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 261,95589 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 258,60558 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 255,25579 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 2 | 2 | 254,47130 |
