Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)n(Burslu) | EA | 1 | 1 | 281,93515 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 244,75843 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 209,79890 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)n(%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 209,02866 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 205,57728 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 189,17140 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)n(Ücretli) | EA | 5 | 1 | 184,51659 |
