Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce)n(Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,02698 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 192,08769 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | -- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | -- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 3 | 0 | -- |
