Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 3 | 3 | 281,85366 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 269,25906 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi(Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 242,37202 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 219,75108 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sanat Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 1 | 212,13837 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi(%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | -- |
