Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 336,66915 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 322,44340 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 303,97373 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 300,40539 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 294,09584 |
