Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğin(İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 315,04940 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 311,56532 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 298,52484 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 298,26885 | |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğin(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 296,38126 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 279,96781 | |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğin(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 270,35800 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 256,63296 | |
