Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,57451 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 2 | 263,31633 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,89111 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 2 | 249,22762 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 2 | 246,65119 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 2 | 241,24688 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 2 | 241,08261 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Grafik | EA | 3 | 3 | 239,88261 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 2 | 237,02508 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | -- |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | -- |
