Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 318,99240 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 310,97361 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 304,51993 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 302,47100 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 302,37934 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 301,50587 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 300,15551 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 296,41062 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 294,81452 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 293,69320 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 292,39174 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 291,36120 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 290,73255 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 289,41281 |
