Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 336,09820 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 303,71423 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 299,79273 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 298,99647 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 292,80342 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 289,68160 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 287,57617 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 287,04317 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 282,95949 |
