Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 2 | 2 | 267,80860 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 2 | 2 | 263,25954 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 2 | 2 | 257,51368 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 3 | 3 | 253,64931 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 5 | 5 | 243,11260 |
