Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,01737 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 7 | 7 | 292,86574 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 5 | 5 | 288,08576 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 271,92234 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 266,00711 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 223,20242 |
