Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 302,59687 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 299,59989 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 291,94483 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 284,60961 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 281,59787 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 280,73264 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 278,08448 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 277,45574 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 277,26950 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 276,45855 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 273,93224 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bartın Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 273,06954 |
