Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Oyunculuk | SÖZ | 2 | 1 | 286,39076 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 1 | 260,32081 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 1 | 217,58494 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Oyunculuk (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | -- |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Oyunculuk (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | -- |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0 | -- |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0 | -- |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0 | -- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2 | 0 | -- |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0 | -- | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0 | -- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 2 | 0 | -- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | SÖZ | 1 | 0 | -- |
