Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 1 | 262,85889 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 5 | 4 | 196,54979 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 1 | 187,23751 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 3 | 179,99846 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | (Keşap) Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 0 | -- |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Safranbolu Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 0 | -- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 0 | -- | |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 0 | -- |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Manavgat Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 0 | -- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 0 | -- |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 0 | -- |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 0 | -- |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | (Sapanca) Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 0 | -- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 0 | -- |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 0 | -- | |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 0 | -- | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 0 | -- | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2 | 0 | -- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 0 | -- |
