Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 1 | 1 | 314,61414 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 2 | 265,05278 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 2 | 259,04190 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 2 | 248,76833 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0 | -- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | (Hacıbektaş) Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0 | -- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0 | -- |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0 | -- |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0 | -- |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0 | -- |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0 | -- |
