Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Finansal Bilimler Fakültesi | Sigortacılık | EA | 2 | 2 | 247,67762 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sigortacılık | EA | 4 | 4 | 226,84767 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 221,83428 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık | EA | 5 | 5 | 219,42323 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 214,35219 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sigortacılık | EA | 3 | 3 | 194,23890 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Sigortacılık | EA | 3 | 3 | 193,29677 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (Ücretli) | EA | 1 | 0 | -- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | -- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | -- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | -- |
