Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 2 | 272,04002 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 267,02118 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 4 | 4 | 266,69509 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 263,41189 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 2 | 262,69149 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 260,61000 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 2 | 259,90179 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 259,71883 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 253,96917 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 251,63466 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 2 | 248,46581 |
