Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 257,30809 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 245,51696 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 237,14930 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 1 | 224,26545 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50nİndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | -- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50nİndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | -- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | -- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | -- |
