Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tiyatro | SÖZ | 1 | 1 | 296,37239 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tiyatro | SÖZ | 1 | 1 | 256,35752 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tiyatro | SÖZ | 2 | 1 | 216,77405 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tiyatro (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | -- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tiyatro (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | -- |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tiyatro (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | -- |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tiyatro (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | -- |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tiyatro (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | -- | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tiyatro (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | -- | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tiyatro (Burslu) | SÖZ | 2 | 0 | -- | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tiyatro | SÖZ | 1 | 0 | -- | |
