Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 3 | 3 | 314,55615 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 295,11796 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 4 | 294,55905 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 5 | 5 | 290,70648 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,44532 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 3 | 3 | 285,89596 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 4 | 282,57908 | |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 253,67997 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 247,30963 | |
