Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 356,99678 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 341,25855 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 326,11310 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 321,30122 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,72160 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 285,49286 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | |
