Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,09293 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce)(Burslu) | EA | 1 | 1 | 220,34069 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce)(Burslu) Üniversitesi) | EA | 1 | 1 | 208,15219 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 196,53216 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce)(Burslu) | EA | 1 | 0 | -- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce)(Ücretli) | EA | 1 | 0 | -- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | -- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (Ücretli) | EA | 1 | 0 | -- |
