Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,17704 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret | EA | 2 | 2 | 242,07819 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,29534 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | EA | 5 | 5 | 205,24512 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 201,66189 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 4 | 4 | 196,50499 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | -- |
