Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 | Yer. 2023 2022 | Taban Puanı 2023 2022 | Başarı Sırası 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 296,78511 288,44806 | 921.741 933.713 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Eskişehir Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 283,89772 276,48403 | 1.090.110 1.090.086 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Adana Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 55+2 55+2 | 73 57 | 281,58496 260,53676 | 1.122.039 1.330.718 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açıköğretim Fakültesi) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 450+12 450+12 | 474 462 | 279,74742 271,43604 | 1.148.030 1.162.075 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) (UÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100+3 100+3 | 106 103 | 276,09505 266,12010 | 1.200.297 1.242.078 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 267,85461 258,91791 | 1.323.556 1.357.266 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (AÖ-Ücretli) (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | TYT | 400+10 400+10 | 420 410 | 266,69318 255,45397 | 1.341.662 1.416.086 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 256,64008 258,58681 | 1.502.312 1.362.808 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 251,77789 242,59180 | 1.584.136 1.653.840 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 249,22008 239,05066 | 1.627.852 1.725.040 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 248,46242 243,18148 | 1.640.992 1.642.296 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 245,18535 241,20032 | 1.698.351 1.681.236 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Antakya Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 20+1 50+2 | 27 52 | 242,44766 235,46809 | 1.746.936 1.800.336 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Geyve Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 238,13269 230,28345 | 1.825.739 1.914.476 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Savaştepe Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 30+1 --- | 32 --- | 236,91863 --- | 1.847.988 --- |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 20+1 20+1 | 22 21 | 236,78108 227,46195 | 1.850.626 1.979.704 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Havza Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 236,44524 231,56180 | 1.856.839 1.885.669 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Yenipazar Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 35+1 35+1 | 37 36 | 234,80149 224,83168 | 1.887.430 2.042.235 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 233,60117 214,00195 | 1.909.965 2.308.754 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Salihli Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 232,99936 223,96378 | 1.921.362 2.062.749 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İÖ-Ücretli) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 232,67895 223,04531 | 1.927.380 2.085.001 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 40+1 40+1 | 42 41 | 232,23664 217,95084 | 1.935.696 2.210.480 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 228,31994 219,00829 | 2.010.558 2.184.454 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Keşap Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi | TYT | 25+1 25+1 | 27 26 | 226,07278 219,80658 | 2.054.264 2.164.478 |
