Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Yer. 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 44+0 45+0 30+0 30+0 | 45 45 30 30 | 70.184 64.889 61.680 66.100 | 437,11299 440,77600 379,26700 436,69984 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 31 31 21 21 | 73.650 68.534 70.385 85.800 | 433,48640 436,75425 370,20296 414,53301 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 150+4 200+5 200+5 200+5 | 158 205 205 205 | 74.033 77.738 73.658 73.800 | 433,09752 427,05086 367,00050 427,99064 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0 3+0 5+0 5+0 | 4 3 5 5 | 76.100 65.620 77.192 107.000 | 431,05156 439,98933 363,56592 391,81003 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 82.230 84.810 69.279 73.000 | 425,11473 419,86020 371,37507 428,90081 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 190 185 185 185 | 87.900 92.100 87.196 85.900 | 419,66053 412,90311 354,19593 414,44041 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 12+0 12+0 12+0 | 12 12 12 12 | 92.947 79.746 64.020 64.200 | 415,02549 425,01809 376,79429 438,91187 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 3+0 4+0 7+0 7+0 | 4 4 7 7 | 100.084 98.614 98.595 97.200 | 408,80138 406,82937 344,38010 402,58291 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220+6 --- --- --- | 232 --- --- --- | 103.304 --- --- --- | 406,03328 --- --- --- |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3 100+3 --- --- | 131 103 --- --- | 105.432 101.083 --- --- | 404,27973 404,50907 --- --- |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 210+6 210+6 210+6 210+6 | 222 216 216 216 | 105.828 98.136 92.467 94.300 | 403,94919 407,24468 349,52817 405,45503 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0 12+0 12+0 15+0 | 13 12 12 15 | 107.438 101.878 93.309 111.000 | 402,59868 403,75660 348,80632 388,58805 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0 14+0 12+0 18+0 | 14 14 12 18 | 108.157 99.899 82.488 82.600 | 402,03223 405,59297 358,42891 418,04962 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 280+7 280+7 280+7 280+7 | 289 287 287 287 | 108.710 108.774 106.846 109.000 | 401,57628 397,65103 337,53299 390,06824 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 15+0 15+0 15+0 | 11 15 15 15 | 111.489 106.416 95.421 90.900 | 399,34575 399,67683 346,98098 409,17892 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4 130+4 130+4 130+4 | 136 134 134 134 | 112.635 117.508 117.458 117.000 | 398,42551 390,20254 329,25961 382,62085 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0 12+0 11+0 9+0 | 15 12 11 9 | 116.811 117.421 107.586 99.500 | 395,16542 390,27849 336,91854 400,11922 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 10+0 9+0 10+0 | 13 10 9 10 | 117.806 128.623 129.839 132.000 | 394,38219 381,31085 320,47388 369,92162 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140+4 160+4 160+4 170+5 | 183 164 164 175 | 119.161 121.769 119.980 125.000 | 393,33781 386,72540 327,44588 376,14850 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0 7+0 6+0 --- | 9 7 6 --- | 119.244 127.088 131.218 --- | 393,27202 382,46769 319,59621 --- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11+0 13+0 13+0 13+0 | 12 13 13 13 | 120.027 126.427 115.049 120.000 | 392,66075 382,99007 331,04757 380,57356 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 123.084 130.155 126.044 133.000 | 390,34408 380,12104 323,12327 368,88382 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220+6 220+6 220+6 220+6 | 230 226 226 226 | 123.227 121.110 116.356 116.000 | 390,24461 387,24678 330,06082 383,84192 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120+3 120+3 110+3 100+3 | 124 123 113 103 | 124.267 124.251 120.124 119.000 | 389,51550 384,75228 327,33789 381,33629 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 210+6 210+6 200+5 200+5 | 222 216 205 205 | 126.151 124.925 120.314 120.000 | 388,07474 384,23255 327,20658 380,52264 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4 130+4 130+4 130+4 | 138 134 134 134 | 126.349 126.146 121.968 121.000 | 387,92159 383,21140 325,99579 379,24150 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 60+2 60+2 --- --- | 64 62 --- --- | 128.199 128.363 --- --- | 386,59526 381,51963 --- --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0 10+0 --- --- | 8 10 --- --- | 129.123 142.659 --- --- | 385,89753 371,01897 --- --- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 6+0 6+0 | 8 6 6 6 | 129.443 131.795 128.374 119.000 | 385,67969 378,85332 321,48530 380,65176 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 160+4 160+4 150+4 150+4 | 166 164 154 154 | 130.514 132.140 125.906 128.000 | 384,91259 378,61492 323,21339 372,94318 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 220+6 220+6 220+6 220+6 | 232 226 226 226 | 132.148 120.404 111.339 112.000 | 383,80571 387,81455 333,92373 387,50014 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+44 160+4 160+4 150+4 | 168 164 164 154 | 133.246 130.108 122.010 117.000 | 383,03406 380,16141 325,97254 383,01587 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 190 185 185 185 | 133.930 133.656 129.774 131.000 | 382,56753 377,49056 320,51531 370,65665 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0 14+0 12+0 14+0 | 13 14 12 14 | 135.985 126.189 111.524 111.000 | 381,11608 383,17118 333,76481 387,98419 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 168 164 164 164 | 136.229 134.223 129.273 129.000 | 380,92221 377,07835 320,87789 372,07755 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 11+0 12+0 11+0 11+0 | 14 12 11 11 | 136.266 135.194 120.275 129.000 | 380,89353 376,38430 327,23208 372,16821 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 8+0 6+0 | 9 8 8 6 | 138.169 139.112 129.337 136.000 | 379,55862 373,59575 320,83886 366,82530 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 8+0 6+0 | 9 8 8 6 | 139.556 132.295 124.776 125.000 | 378,61914 378,49775 323,98624 375,96096 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 210 205 205 205 | 139.599 138.666 139.688 144.000 | 378,59024 373,95008 313,96634 360,61155 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Devlet) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 104 103 93 93 | 141.224 129.536 119.855 118.000 | 377,47439 380,58390 327,53007 381,99858 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 170+5 170+5 160+4 160+4 | 178 175 164 164 | 142.953 141.980 131.943 131.000 | 376,35162 371,49459 319,09289 370,85762 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 8+0 8+0 | 10 9 8 8 | 143.000 140.433 129.109 126.000 | 376,31273 372,62181 320,97771 374,91657 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 84 82 72 72 | 143.650 147.770 138.703 143.000 | 375,88682 367,55543 314,60463 361,15528 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0 4+0 9+0 7+0 | 5 4 9 7 | 143.804 143.176 138.302 147.000 | 375,78886 370,68072 314,84929 358,02920 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 8+0 7+0 8+0 | 8 8 7 8 | 143.807 144.706 136.578 135.000 | 375,78750 369,60620 315,98059 367,87273 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 143.957 140.730 145.390 148.000 | 375,69807 372,39943 310,46549 357,77762 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 95 93 93 93 | 144.234 142.126 132.482 130.000 | 375,52715 371,39162 318,73404 371,85615 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 13+0 15+0 14+0 12+0 | 15 15 14 12 | 144.267 141.174 129.687 128.000 | 375,50517 372,07203 320,57970 373,56472 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7+0 8+0 10+0 9+0 | 8 8 10 9 | 145.200 142.759 130.029 129.000 | 374,87569 370,95068 320,35165 372,11711 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA ) (Vakıf) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8+0 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 146.364 145.194 147.760 151.000 | 374,12650 369,27151 309,00290 355,25066 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4 130+4 120+3 120+3 | 137 134 123 123 | 146.659 147.513 139.203 146.000 | 373,94318 367,71949 314,27241 359,06136 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4 160+4 160+4 170+5 | 167 164 164 175 | 146.819 148.269 145.704 147.000 | 373,83404 367,19225 310,28493 357,88538 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 147.052 155.349 160.786 188.000 | 373,68950 362,46594 301,51083 331,48141 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0 6+0 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 148.494 146.132 130.003 129.000 | 372,77034 368,64653 320,37291 372,40027 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 260 205 205 205 | 149.433 143.886 139.575 142.000 | 372,11776 370,17795 314,04279 362,28642 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 106 103 93 93 | 150.377 140.621 128.672 127.000 | 371,52511 372,47755 321,26769 374,01606 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70+2 70+2 70+2 --- | 74 72 72 --- | 150.588 155.938 153.089 --- | 371,40272 362,10194 305,86120 --- |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4 130+4 130+4 130+4 | 138 134 134 134 | 151.732 145.545 137.552 138.000 | 370,68898 369,03336 315,37841 365,19567 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 130+4 130+4 130+4 130+4 | 171 134 134 134 | 153.727 154.780 151.198 155.000 | 369,45455 362,82871 306,98509 352,25089 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA ) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 140+4 140+4 130+4 130+4 | 145 144 134 134 | 154.061 150.427 145.088 144.000 | 369,23444 365,77535 310,64435 360,51574 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 13+0 14+0 12+0 11+0 | 14 14 12 11 | 154.095 146.786 133.912 131.000 | 369,20788 368,21061 317,73440 371,05031 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 156.084 150.063 138.538 139.000 | 368,00409 366,00964 314,70275 364,31074 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0 14+0 14+0 13+0 | 13 14 14 13 | 156.263 151.079 132.195 130.000 | 367,88920 365,33741 318,91234 371,36717 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 167 164 164 164 | 156.300 154.798 149.534 148.000 | 367,86498 362,81977 307,96825 357,38232 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12+0 14+0 12+0 14+0 | 13 14 12 14 | 156.350 152.335 138.032 140.000 | 367,82887 364,47845 315,04519 363,96217 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 40+1 40+1 40+1 --- | 42 41 41 --- | 156.631 156.439 161.404 --- | 367,64562 361,76598 301,17414 --- |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 11+0 10+0 10+0 | 13 11 10 10 | 158.045 154.949 146.330 136.000 | 366,81064 362,71585 309,89779 366,81703 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 165 164 164 164 | 158.974 158.065 153.747 153.000 | 366,23548 360,68486 305,51803 353,65037 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 185 185 185 185 | 159.567 157.016 148.646 147.000 | 365,89203 361,37361 308,48273 358,53604 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110+3 110+3 100+3 90+3 | 115 113 103 93 | 160.294 157.504 148.896 150.000 | 365,47356 361,03852 308,34784 355,94819 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 9+0 9+0 | 10 9 9 9 | 161.454 168.524 154.762 164.000 | 364,78362 354,31393 304,93421 346,41165 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 156 123 123 123 | 161.945 159.529 154.000 155.000 | 364,50944 359,72585 305,37528 352,47414 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 230+6 230+6 230+6 240+6 | 240 236 236 246 | 162.912 161.806 155.127 157.000 | 363,96312 358,32136 304,71082 350,97090 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 162.948 161.551 151.953 153.000 | 363,94059 358,49115 306,54102 354,01705 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 10+0 12+0 10+0 | 12 10 12 10 | 163.140 159.818 161.809 173.000 | 363,81820 359,55386 300,93855 340,26936 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 9+0 9+0 | 9 8 9 9 | 163.250 157.554 140.487 142.000 | 363,75081 360,99552 313,46723 361,93817 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 16+0 17+0 15+0 14+0 | 19 17 15 14 | 163.987 156.734 156.739 164.000 | 363,33362 361,55774 303,83915 346,07889 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8+0 6+0 6+0 20+0 | 9 6 6 20 | 164.672 164.082 152.839 172.000 | 362,94303 356,95012 306,02468 341,00769 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 7+0 6+0 | 11 9 7 6 | 165.262 154.283 156.728 147.000 | 362,59924 363,18441 303,84439 358,41009 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10+0 12+0 10+0 --- | 11 12 10 --- | 165.614 157.446 148.156 --- | 362,38954 361,08279 308,77823 --- |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 165.634 163.129 157.127 158.000 | 362,37712 357,51776 303,60780 350,05049 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 95 93 93 93 | 165.755 164.676 157.495 159.000 | 362,31752 356,59361 303,39327 349,50476 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA ) (Devlet) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 85+3 85+3 75+2 70+2 | 90 88 77 72 | 165.880 161.554 150.810 151.000 | 362,24284 358,48883 307,20237 355,23223 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200+5 200+5 200+5 160+4 | 260 205 205 164 | 167.208 139.759 136.279 134.000 | 361,48640 373,12133 316,18347 368,38968 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100+3 100+3 100+3 110+3 | 106 103 103 113 | 168.258 166.141 159.870 161.000 | 360,87960 355,72090 302,01756 348,26077 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0 8+0 9+0 9+0 | 11 8 9 9 | 169.017 152.526 141.078 134.000 | 360,43855 364,33856 313,09012 368,37196 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL ) (Vakıf) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 10+0 12+0 15+0 15+0 | 11 12 15 15 | 169.540 157.412 157.049 150.000 | 360,12637 361,10295 303,65229 356,22415 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 185+5 185+5 180+5 180+5 | 191 190 185 185 | 169.859 169.203 160.810 160.000 | 359,93576 353,94445 301,49252 348,74458 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 50+2 100+3 100+3 100+3 | 67 103 103 103 | 169.899 159.527 155.095 157.000 | 359,91815 359,72752 304,72757 351,20476 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9+0 8+0 8+0 15+0 | 10 8 8 15 | 169.963 152.804 147.342 148.000 | 359,88117 364,14990 309,27656 357,28691 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160+4 160+4 155+4 160+4 | 168 164 159 164 | 170.574 169.998 160.614 162.000 | 359,52655 353,49588 301,60203 347,32246 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+ 6+0 6+0 --- | 6 6 6 --- | 170.608 180.917 175.902 --- | 359,51121 347,22685 293,55811 --- |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 119 93 93 93 | 172.782 164.635 165.458 174.000 | 358,30652 356,61295 298,96168 339,97641 |
