YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, İlk ve Acil Yardım bölümüne yerleşmek için belirlenen en düşük taban puan 201,74939, en yüksek taban puan ise 447,56323’tür. Başarı sıralaması en düşük 2.513.049, en yüksek 86.255 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 2+1 2+1 | 3 3 | 447,56323 433,69487 | 86.255 109.620 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+1 8+1 | 9 9 | 399,49259 398,62530 | 193.045 197.766 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 391,48596 387,91950 | 218.413 234.625 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 67 69 | 375,95601 373,40055 | 277.380 295.111 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 374,50572 375,62664 | 283.585 285.044 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5+0 5+0 | 7 6 | 373,22476 | 289.266 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 77 79 | 369,76876 365,98244 | 305.034 331.295 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 7 7 | 367,89569 | 313.810 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 62 64 | 365,88585 367,13482 | 323.693 325.450 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 7+0 | 10 8 | 364,64208 | 329.830 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 65 67 | 364,57989 364,83995 | 330.117 337.347 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 363,96646 365,64108 | 333.113 333.011 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 362,71658 363,30421 | 339.578 345.559 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 7+0 | 10 8 | 362,2934 | 341.826 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 362,17379 360,94091 | 342.493 358.511 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 361,24316 362,98914 | 347.387 347.271 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 360,48587 360,09436 | 351.338 363.159 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 360,08871 361,73361 | 353.383 354.162 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 360,04465 358,15116 | 353.637 374.499 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 98 98 | 360,02667 362,06037 | 353.729 352.370 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 359,92303 358,95531 | 354.317 369.790 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 12 | 359,5115 | 356.539 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 359,43248 360,48922 | 356.974 360.999 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (İÖ-Ücretli) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 8 8 | 358,09584 355,30040 | 364.312 391.279 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 357,97366 355,90149 | 364.965 387.727 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara)) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 68+2 | 67 70 | 356,8092 360,24735 | 371.575 362.295 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 8+0 | 10 9 | 355,09492 355,44812 | 381.178 390.365 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 355,0945 355,81340 | 381.182 388.216 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 4+0 | 6 5 | 354,75458 | 383.188 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 354,15947 354,33989 | 386.781 397.072 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 8+0 | 8 9 | 353,77817 352,64728 | 389.015 407.696 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 8 7 | 353,41211 | 391.207 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 8+0 | 8 9 | 353,18138 341,67997 | 392.602 482.566 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 40 40 | 352,56624 351,99816 | 396.314 411.721 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 79 79 | 352,40755 354,19163 | 397.267 397.990 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 6+0 | 7 7 | 352,13925 | 398.845 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 351,8598 351,44660 | 400.566 415.231 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 13 12 | 351,3817 343,10871 | 403.502 472.218 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 350,88424 348,36755 | 406.571 435.506 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 5+0 5+0 | 7 6 | 350,69148 | 407.774 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 92 92 | 350,67058 351,75232 | 407.913 413.302 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 8+0 | 10 10 | 350,60613 351,83540 | 408.336 412.771 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 11+0 | 13 13 | 350,58006 | 408.488 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 350,3622 351,99439 | 409.874 411.744 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 72 74 | 349,87698 350,02494 | 412.995 424.454 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 75+2 75+2 | 77 79 | 349,69181 348,59625 | 414.113 433.992 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 12 11 | 349,30848 | 416.540 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 55+2 55+2 | 59 59 | 349,17787 348,18280 | 417.397 436.745 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 9+0 9+0 | 10 10 | 348,99786 | 418.569 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İnegöl Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 41 42 | 348,74489 350,46238 | 420.241 421.564 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 20+1 20+1 | 27 27 | 348,54551 352,27060 | 421.484 410.048 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 348,21747 | 423.662 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 348,11515 | 424.290 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 80+2 | 84 84 | 347,79756 347,55132 | 426.304 441.032 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 347,54442 347,48610 | 427.995 441.478 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 347,46143 342,78184 | 428.503 474.491 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 9+0 | 12 11 | 347,39251 351,94461 | 428.942 412.082 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 347,06352 347,46592 | 431.165 441.602 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 346,99508 | 431.594 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 346,58561 345,83710 | 434.281 452.878 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 30+1 30+1 | 40 40 | 346,31702 345,77388 | 436.081 453.301 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) (Burslu) (İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 7+0 | 8 8 | 346,07105 | 437.767 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 345,78707 | 439.699 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 345,63781 347,18703 | 440.675 443.423 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 55+2 55+2 | 73 73 | 345,60361 346,48825 | 440.901 448.313 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 11+0 | 11 12 | 345,44202 | 442.024 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 345,29151 345,14027 | 443.050 457.748 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 92 | 345,2679 346,00710 | 443.223 451.716 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 13 11 | 345,26346 | 443.261 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 69 69 | 345,19927 345,53243 | 443.710 455.018 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 344,80091 344,46616 | 446.437 462.442 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 80+2 90+3 | 84 96 | 344,76127 343,73692 | 446.716 467.667 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 79 79 | 344,51048 346,22130 | 448.513 450.239 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 7+0 7+0 | 8 8 | 343,94842 | 452.409 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 343,33655 | 456.525 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 4+0 7+0 | 5 8 | 343,2535 | 457.115 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 79 79 | 342,97972 342,21773 | 459.037 478.647 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 6+0 7+0 | 7 9 | 342,87867 340,80506 | 459.743 489.013 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 342,47991 339,69131 | 462.569 497.526 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 342,47075 342,05197 | 462.621 479.844 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 9+0 | 11 10 | 342,20528 | 464.594 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 342,20316 341,82046 | 464.609 481.576 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 73 | 342,01366 | 465.946 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Avrupa Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 10+0 | 11 11 | 342,00625 | 465.996 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 341,66334 336,99434 | 468.389 518.100 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 341,65193 337,07094 | 468.485 517.492 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kovancılar Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 65+2 | 83 85 | 341,17878 343,25477 | 471.990 471.151 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul)) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 65+2 68+2 | 67 70 | 341,11311 341,59160 | 472.480 483.234 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 70+2 70+2 | 74 74 | 340,95714 340,61571 | 473.600 490.477 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 11+0 11+0 | 12 13 | 340,84727 | 474.404 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 340,54856 339,31574 | 476.540 500.380 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 60+2 60+2 | 64 64 | 340,26581 340,65733 | 478.583 490.140 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 40+1 40+1 | 42 42 | 339,70931 337,14024 | 482.710 516.935 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 10+0 12+0 | 11 13 | 339,58684 | 483.654 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 50+2 50+2 | 54 54 | 339,48994 338,74402 | 484.376 504.638 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (Burslu) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 2024 2023 | 8+0 8+0 | 9 10 | 338,99843 338,73932 | 488.177 504.667 |
