YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 386,10344, en yüksek bölüm taban puan ise 554,91557’dir. Başarı sıralaması en düşük bölüm 30.282, en yüksek bölüm 31 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 31 30 70 51 | 554,91557 555,35802 552,37785 536,19794 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23+0 23+0 21+0 18+0 | 26 27 21 18 | 363 250 1.292 559 | 545,97879 549,76816 538,56163 514,65882 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 11 11 10 10 | 16.190 9.765 9.748 16.518 | 486,896 515,96165 513,39320 440,04116 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 12+0 11+0 | 11 11 12 11 | 26.161 22.397 23.586 22.263 | 468,47849 494,20059 490,94505 429,68388 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13+0 13+0 15+0 14+0 | 15 14 15 14 | 26.792 24.153 22.119 18.029 | 467,47639 491,60785 493,08102 437,07231 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 144+0 --- --- --- | 144 --- --- --- | 27.815 --- --- --- | 465,85808 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 11+0 11+0 | 11 11 11 11 | 41.081 33.906 35.917 43.618 | 446,6079 478,33406 474,72441 399,88059 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 11 11 10 10 | 42.372 22.085 18.852 25.238 | 444,91414 494,69093 497,98184 424,97231 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 9+0 9+0 | 11 12 9 9 | 43.475 35.404 32.938 32.222 | 443,4283 476,40848 478,48228 414,56453 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13+0 13+0 14+0 14+0 | 14 14 14 14 | 45.500 40.025 38.451 36.881 | 440,77173 470,66501 471,49141 408,24847 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85+0 --- --- --- | 85 --- --- --- | 52.339 --- --- --- | 432,36848 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 68+0 --- --- --- | 68 --- --- --- | 58.346 --- --- --- | 425,326 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 7+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 65.582 52.654 51.768 47.812 | 417,15977 456,06440 455,51137 394,88791 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 7+0 8+0 8+0 | 10 9 8 8 | 67.656 66.012 59.601 51.370 | 414,96819 441,59393 446,66029 390,63110 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3+0 4+0 3+0 4+0 | 4 5 3 4 | 79.040 102.404 111.627 118.201 | 403,42124 406,76099 395,15650 328,72676 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85+0 --- --- --- | 85 --- --- --- | 83.707 --- --- --- | 399,00686 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 11 11 10 10 | 86.159 89.635 59.265 54.884 | 396,61437 418,06906 447,03089 386,57656 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0 7+0 7+0 9+0 | 6 8 7 9 | 90.482 87.950 80.956 78.202 | 392,74131 419,61912 423,82022 362,58980 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 59+0 --- --- --- | 59 --- --- --- | 94.841 --- --- --- | 388,85331 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 8+0 9+0 11+0 | 9 10 9 11 | 96.255 92.214 81.043 75.674 | 387,63878 415,71070 423,72862 365,02465 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3+0 3+0 4+0 4+0 | 4 4 4 4 | 102.868 105.329 121.922 128.464 | 381,9592 404,36518 386,61723 321,41959 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0 10+0 12+0 12+0 | 6 11 12 12 | 104.932 114.376 90.202 70.021 | 380,29992 397,09748 414,59553 370,59779 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12+0 12+0 12+0 12+0 | 15 13 12 12 | 108.660 107.438 101.878 93.309 | 377,26241 402,59868 403,75660 348,80632 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12+0 12+0 14+0 12+0 | 15 14 14 12 | 111.439 108.157 99.899 82.488 | 375,05195 402,03223 405,59297 358,42891 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 7+0 8+0 6+0 | 9 8 8 6 | 130.236 111.099 110.054 123.021 | 361,34149 399,65159 396,54471 325,22538 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0 10+0 12+0 12+0 | 7 11 12 12 | 141.474 144.559 140.583 103.686 | 354,05307 375,31215 372,50825 340,11174 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 9+0 9+0 | 10 11 9 9 | 141.522 115.863 91.831 92.713 | 354,02583 395,89988 413,16421 349,32284 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11+0 10+0 12+0 12+0 | 12 11 12 12 | 150.952 132.224 121.272 83.846 | 348,30234 383,75103 387,12168 357,17592 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6+0 5+0 6+0 8+0 | 7 6 6 8 | 156.671 140.571 141.959 144.929 | 344,96287 377,91283 371,50639 310,73237 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 64+0 --- --- --- | 64 --- --- --- | 158.661 --- --- --- | 343,84049 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12+0 12+0 12+0 12+0 | 13 14 12 12 | 170.475 168.558 162.183 149.159 | 337,52492 360,70303 358,08724 308,18279 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7+0 7+0 8+0 8+0 | 7 9 8 8 | 171.286 103.108 82.906 74.451 | 337,11552 406,20201 421,89021 366,21729 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 12+0 12+0 12+0 12+0 | 13 15 12 12 | 206.318 218.590 203.133 191.368 | 320,89452 336,28779 335,76445 286,05651 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 9+0 12+0 | 11 11 9 12 | 213.902 195.421 154.215 175.721 | 317,84329 346,76312 363,23188 293,64083 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4+0 4+0 4+0 5+0 | 5 5 4 5 | 220.235 255.401 245.416 278.784 | 315,38112 322,01265 317,23460 253,81223 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0 5+0 5+0 12+0 | 6 6 5 12 | 220.648 236.585 219.045 262.318 | 315,21433 329,01194 328,35078 258,86669 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4+0 3+0 3+0 3+0 | 5 4 3 3 | 251.245 269.349 245.173 239.327 | 304,31734 317,22402 317,32622 266,54349 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0 5+0 5+0 8+0 | 6 6 5 8 | 266.771 275.810 241.395 275.441 | 299,461 315,11716 318,85395 254,81894 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 76+0 --- --- --- | 76 --- --- --- | 301.317 --- --- --- | 289,79475 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34+0 --- --- --- | 34 --- --- --- | 306.273 --- --- --- | 288,51279 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+0 --- --- --- | 50 --- --- --- | 329.101 --- --- --- | 282,97898 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+0 --- --- --- | 50 --- --- --- | 363.333 --- --- --- | 275,56029 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34+0 --- --- --- | 34 --- --- --- | 413.295 --- --- --- | 266,40147 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 81+0 --- --- --- | 81 --- --- --- | 476.515 --- --- --- | 256,8023 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 76+0 --- --- --- | 76 --- --- --- | 488.535 --- --- --- | 255,2041 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 72+0 --- --- --- | 72 --- --- --- | 522.900 --- --- --- | 250,95702 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 30+0 --- --- --- | 30 --- --- --- | 624.107 --- --- --- | 240,39989 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 81+0 --- --- --- | 81 --- --- --- | 684.381 --- --- --- | 235,06507 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50+0 --- --- --- | 50 --- --- --- | 816.513 --- --- --- | 224,47993 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 64+0 --- --- --- | 64 --- --- --- | 1.038.245 --- --- --- | 206,83699 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34+0 --- --- --- | 34 --- --- --- | 1.062.351 --- --- --- | 204,74186 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 64+0 --- --- --- | 64 --- --- --- | 1.089.443 --- --- --- | 202,30686 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 38+0 --- --- --- | 33 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 42+0 --- --- --- | 13 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17+0 --- --- --- | 15 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17+0 --- --- --- | 9 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 51+0 --- --- --- | 27 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34+0 --- --- --- | 21 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 34+0 --- --- --- | 12 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 21+0 --- --- --- | 9 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 8+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 5.917 8.148 13.819 16.710 | 438,66583 421,74113 412,22158 361,61457 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 12+0 12+0 | 12 11 12 12 | 7.644 9.481 12.621 10.852 | 433,27312 418,55601 414,39010 372,73206 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7+0 7+0 8+0 8+0 | 9 9 8 8 | 8.181 6.409 7.493 5.514 | 431,81995 426,66842 426,29910 388,73508 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 6+0 8+0 6+0 | 9 7 8 6 | 9.694 4.385 10.031 10.004 | 428,25547 434,52403 419,77589 374,77211 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 8+0 8+0 8+0 | 9 10 8 8 | 11.206 16.011 20.142 28.426 | 425,17418 406,94195 403,01210 346,64646 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0 12+0 14+0 14+0 | 13 12 14 14 | 11.237 12.578 9.582 10.091 | 425,13464 412,39821 420,76144 374,54094 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7+0 8+0 9+0 8+0 | 9 10 9 8 | 13.375 17.707 19.309 15.142 | 421,24865 404,61168 404,11305 364,14011 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 11+0 11+0 | 12 11 11 11 | 15.689 22.623 21.035 27.925 | 417,60882 398,50142 401,92641 347,14894 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0 12+0 14+0 14+0 | 12 12 14 14 | 24.623 44.533 26.624 30.958 | 406,80404 379,90349 395,76713 344,09818 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 42+0 --- --- --- | 42 --- --- --- | 35.519 --- --- --- | 397,06085 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7+0 5+0 5+0 5+0 | 8 6 5 5 | 56.905 60.183 48.775 58.233 | 383,10798 370,66058 378,19706 324,11165 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 42+0 --- --- --- | 42 --- --- --- | 219.871 --- --- --- | 329,98477 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+0 --- --- --- | 50 --- --- --- | 276.776 --- --- --- | 318,74643 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+0 --- --- --- | 50 --- --- --- | 603.116 --- --- --- | 275,10977 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 68+0 --- --- --- | 68 --- --- --- | 885.370 --- --- --- | 247,61193 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 64+0 --- --- --- | 64 --- --- --- | 1.355.485 --- --- --- | 192,8274 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 42+0 --- --- --- | 12 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 81+0 --- --- --- | 80 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
