İl / İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Taban Puanı 2024 | Yüzdelik Dilim 2024 |
---|---|---|---|---|---|
İzmi̇r / Bornova | İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 492,0992 | 0.15 |
İzmi̇r / Konak | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 490,181 | 0.19 |
İzmi̇r / Konak | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,1604 | 0.54 |
İzmi̇r / Konak | Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Fransızca | 482,8699 | 0.6 |
İzmi̇r / Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 482,17 | 0.67 |
İzmi̇r / Buca | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 475,0878 | 1.16 |
İzmi̇r / Bornova | Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 473,8192 | 1.29 |
İzmi̇r / Bornova | Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 473,5694 | 1.31 |
İzmi̇r / Konak | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 472,351 | 1.44 |
İzmi̇r / Konak | İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,1544 | 1.88 |
İzmi̇r / Karşiyaka | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Almanca | 468,0082 | 1.89 |
İzmi̇r / Karşiyaka | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,5101 | 2.53 |
İzmi̇r / Buca | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,8535 | 2.89 |
İzmi̇r / Çi̇ğli̇ | Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455,9208 | 3.46 |
İzmi̇r / Ti̇re | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 453,7554 | 3.7 |
İzmi̇r / Karabağlar | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,0252 | 3.8 |
İzmi̇r / Menemen | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 449,7443 | 4.27 |
İzmi̇r / Bornova | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 449,818 | 4.27 |
İzmi̇r / Gazi̇emi̇r | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,4125 | 4.78 |
İzmi̇r / Güzelbahçe | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,0453 | 4.8 |
İzmi̇r / Bornova | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,1086 | 5.3 |
İzmi̇r / Bergama | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443,122 | 5.28 |
İzmi̇r / Ödemi̇ş | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441,6259 | 5.52 |
İzmi̇r / Karşiyaka | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,2264 | 5.58 |
İzmir / Karşıyaka | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,0448 | 5.92 |
İzmi̇r / Konak | Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,7043 | 5.97 |
İzmi̇r / Karabağlar | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 435,9155 | 6.42 |
İzmi̇r / Karabağlar | İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,5271 | 7.31 |
İzmi̇r / Menderes | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,9113 | 8.1 |
İzmir / Çiğli | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,4476 | 8.18 |
İzmir / Balçova | Balçova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,2515 | 8.22 |
İzmir / Balçova | Balçova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 424,522 | 8.34 |
İzmi̇r / Bergama | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 419,4359 | 9.23 |
İzmi̇r / Torbali | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,0722 | 9.82 |
İzmi̇r / Buca | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 415,3607 | 9.95 |
İzmi̇r / Ali̇ağa | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,8948 | 10.4 |
İzmir / Narlıdere | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,6601 | 11.57 |
İzmir / Tire | Tire Kutsan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 394,9863 | 13.84 |
İzmi̇r / Urla | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 394,6387 | 13.91 |
İzmir / Ödemiş | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,0253 | 14.24 |
İzmi̇r / Kemalpaşa | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 390,7293 | 14.71 |
İzmi̇r / Gazi̇emi̇r | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 370,774 | 18.99 |
İzmi̇r / Ali̇ağa | Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Alosbi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 368,7942 | 19.44 |
İzmi̇r / Ti̇re | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 364,8393 | 20.33 |
İzmi̇r / Ti̇re | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 362,559 | 20.87 |
İzmir / Çeşme | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 359,9796 | 21.46 |
İzmir / Urla | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 355,1034 | 22.63 |
İzmir / Seferihisar | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 353,5598 | 23.01 |
İzmi̇r / Bornova | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 351,271 | 23.58 |
İzmi̇r / Selçuk | Anadolu Teknik Programı Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 348,5711 | 24.23 |
İzmir / Bergama | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 348,0439 | 24.36 |
İzmi̇r / Ali̇ağa | Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Alosbi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 346,5412 | 24.75 |
İzmi̇r / Menemen | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 343,9658 | 25.4 |
İzmi̇r / Karabağlar | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 342,5482 | 25.76 |
İzmi̇r / Gazi̇emi̇r | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337,3958 | 27.1 |
İzmi̇r / Menemen | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 337,1088 | 27.18 |
İzmi̇r / Konak | Konak İbn-İ Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 332,2828 | 28.47 |
İzmi̇r / Konak | Konak Göztepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 330,0429 | 29.07 |
İzmi̇r / Ali̇ağa | Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Alosbi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328,0204 | 29.63 |
İzmi̇r / Bayindir | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 327,6967 | 29.72 |
İzmi̇r / Konak | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 327,5488 | 29.76 |
İzmir / Selçuk | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325,0836 | 30.45 |
İzmi̇r / Konak | Konak Mithatpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 314,0695 | 33.66 |
İzmi̇r / Bayrakli | Gazeteci Çetin Altan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 312,7962 | 34.05 |
İzmi̇r / Karşiyaka | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 310,3054 | 34.82 |
İzmi̇r / Karşiyaka | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 301,9839 | 37.45 |
İzmi̇r / Menderes | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 301,9452 | 37.47 |
İzmi̇r / Bayrakli | Gazeteci Çetin Altan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 301,4251 | 37.64 |
İzmi̇r / Konak | Konak Mithatpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 296,8463 | 39.16 |
İzmi̇r / Ali̇ağa | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 286,577 | 42.8 |
İzmi̇r / Ali̇ağa | Habaş Hamdi Başaran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 281,0926 | 44.88 |
İzmi̇r / Gazi̇emi̇r | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 279,8522 | 45.36 |
İzmir / Konak | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 278,6889 | 45.84 |
İzmi̇r / Konak | Arkas Narlıdere Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 276,9292 | 46.53 |
İzmi̇r / Ali̇ağa | Aliağa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 276,8159 | 46.58 |
İzmi̇r / Konak | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 276,2818 | 46.79 |
İzmi̇r / Bornova | Bornova Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 273,5539 | 47.92 |
İzmi̇r / Konak | Konak Mithatpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271,4523 | 48.81 |
İzmir / Aliağa | Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 270,9423 | 49.02 |
İzmi̇r / Konak | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 270,4756 | 49.22 |
İzmi̇r / Kemalpaşa | Kemalpaşa Mopak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 269,0599 | 49.84 |
İzmi̇r / Karabağlar | Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,1763 | 51.11 |
İzmi̇r / Çi̇ğli̇ | Çiğli 75. Yıl Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259,7451 | 54.09 |
İzmi̇r / Ödemi̇ş | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 257,4201 | 55.24 |
İzmi̇r / Konak | Konak Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 255,9471 | 55.96 |
İzmi̇r / Konak | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 247,3098 | 60.47 |
İzmi̇r / Bergama | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 245,4316 | 61.51 |
İzmi̇r / Bornova | İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245,0997 | 61.69 |
İzmir / Karabağlar | Karabağlar İto Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245,0598 | 61.71 |
İzmi̇r / Bornova | Bornova Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 240,4714 | 64.34 |
İzmi̇r / Bornova | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 239,4498 | 64.96 |
İzmi̇r / Konak | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,9646 | 67.05 |
İzmi̇r / Buca | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 232,2289 | 69.38 |
İzmi̇r / Seferi̇hi̇sar | Uluslararası Seferihisar İmkb Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 231,0807 | 70.12 |
İzmi̇r / Karabağlar | Karabağlar Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230,8295 | 70.29 |
İzmi̇r / Buca | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 227,9031 | 72.19 |
İzmi̇r / Bornova | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Plastik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227,8406 | 72.24 |
İzmi̇r / Güzelbahçe | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 226,855 | 72.9 |
İzmi̇r / Menemen | Menemen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 225,544 | 73.76 |
İzmi̇r / Gazi̇emi̇r | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 220,596 | 77.09 |
İzmi̇r / Karabağlar | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 219,9962 | 77.5 |
İzmi̇r / Konak | İzmir Dış Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 219,9601 | 77.53 |
İzmi̇r / Konak | Konak Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 219,4841 | 77.85 |
İzmi̇r / Buca | Süleyman Şah Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218,945 | 78.23 |
İzmi̇r / Karabağlar | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İtalyanca | 215,9585 | 80.26 |
İzmi̇r / Torbali | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 213,5053 | 81.93 |
İzmi̇r / Bayrakli | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik Ve Fotoğraf Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 212,0386 | 82.91 |
İzmi̇r / Bayrakli | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 209,2896 | 84.77 |
İzmi̇r / Bornova | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 208,2801 | 85.43 |
İzmi̇r / Ki̇raz | Kiraz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 205,1469 | 87.48 |
İzmir / Selçuk | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 202,8118 | 88.92 |
İzmir / Selçuk | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 202,5577 | 89.07 |
İzmir / Karabağlar | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200,6522 | 90.17 |
İzmi̇r / Buca | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200,5473 | 90.23 |
İzmi̇r / Torbali | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 199,8061 | 90.66 |
İzmi̇r / Konak | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 199,202 | 91.01 |
İzmir / Konak | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 197,8244 | 91.75 |
İzmi̇r / Karşiyaka | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 196,4672 | 92.45 |
İzmi̇r / Konak | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 196,1532 | 92.61 |
İzmi̇r / Buca | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 195,2872 | 93.05 |
İzmi̇r / Karşiyaka | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 191,0319 | 94.92 |
İzmi̇r / Karşiyaka | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 190,803 | 95.01 |
İzmi̇r / Konak | Konak Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 188,4437 | 95.88 |
İzmi̇r / Karabağlar | Karabağlar Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Metalürji Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 185,5957 | 96.77 |
İzmi̇r / Karabağlar | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 185,4613 | 96.81 |
İzmi̇r / Torbali | Torbalı Cumhuriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 183,6703 | 97.28 |
İzmi̇r / Karabağlar | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 179,2921 | 98.25 |
İzmi̇r / Çi̇ğli̇ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 176,7083 | 98.66 |
İzmir / Karabağlar | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fransızca | 176,6184 | 98.68 |
İzmi̇r / Buca | Süleyman Şah Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 166,7056 | 99.59 |
