4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 19.320 20.496 21.267 17.074 | 480,78498 497,14849 494,30027 438,93015 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 36.937 36.670 35.899 30.525 | 452,24673 474,83724 474,75177 416,99674 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 108.383 84.659 95.554 117.004 | 377,49171 422,83926 409,66158 329,59838 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 105+3 100+3 100+3 100+3 | 111 105 103 103 | 145.818 132.542 115.615 104.861 | 351,40624 383,53181 391,76861 339,13062 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 157.131 157.674 178.047 194.009 | 344,72645 367,02980 348,80169 284,86598 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 174.195 175.372 168.338 157.426 | 335,61085 356,87039 354,41920 303,42758 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 193.619 193.076 234.616 263.125 | 326,38565 347,88520 321,62328 258,61337 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 221.915 227.314 264.810 280.567 | 314,73645 332,66611 309,83875 253,28138 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 70+2 70+2 | 41 41 22 22 | 277.168 299.444 Dolmadı Dolmadı | 296,4469 307,82370 Dolmadı Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 73 72 72 | 292.824 305.827 284.843 239.476 | 292,01753 305,98319 302,84806 266,48728 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1 20+1 20+1 20+1 | 26 16 7 3 | 296.990 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 290,92554 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 91 83 82 82 | 329.455 316.507 297.592 306.427 | 282,88567 303,01912 298,69061 246,11955 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 41 62 62 62 | 337.140 317.396 336.581 377.079 | 281,14745 302,78244 287,20138 226,96556 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 40+1 --- --- | 54 42 --- --- | 411.493 421.994 --- --- | 266,70477 278,63693 --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 32 31 21 16 | 412.461 379.688 378.104 Dolmadı | 266,54301 287,41487 276,56480 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 45+2 --- --- --- | 48 --- --- --- | 415.821 --- --- --- | 265,98532 --- --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 49 41 41 7 | 492.191 489.127 495.212 Dolmadı | 254,72632 266,77933 253,93591 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 25+1 25+1 | 32 31 26 4 | 547.693 437.108 448.485 Dolmadı | 248,12551 275,80426 261,87240 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 31 31 21 2 | 565.385 472.901 514.409 Dolmadı | 246,22825 269,46282 250,98413 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 50+2 --- --- --- | 53 --- --- --- | 647.239 --- --- --- | 238,26426 --- --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 35+1 30+1 30+1 30+1 | 10 31 31 31 | Dolmadı 285.341 278.431 255.444 | Dolmadı 312,05614 305,08157 261,07175 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 22 41 41 41 | Dolmadı 106.330 99.053 88.983 | Dolmadı 403,52876 406,43235 352,60120 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 1+0 1+0 | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 10.282 13.844 18.206 14.084 | 427,05185 410,22544 405,59801 366,02179 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 22.483 25.171 27.971 27.545 | 409,12883 395,77425 394,44801 347,53619 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 45.215 39.567 42.745 34.311 | 390,11027 383,39906 382,26461 341,06837 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 98.250 99.015 102.685 81.426 | 364,04817 353,85395 352,84815 312,55690 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 72 72 72 | 229.168 287.367 283.481 312.061 | 328,00021 309,49052 310,73799 255,66810 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 --- --- --- | 42 --- --- --- | 247.144 --- --- --- | 324,3554 --- --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 74 72 72 | 270.417 454.005 456.863 442.352 | 319,92512 286,28233 286,56245 237,40300 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 11+0 --- --- | 8 12 --- --- | 509.158 738.043 --- --- | 285,51784 256,79491 --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 99+3 --- --- | 84 105 --- --- | 516.101 575.901 --- --- | 284,70013 272,66575 --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SÖZ | 2+0 --- --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 205 205 205 205 | 43.254 33.447 39.504 43.190 | 392,64817 408,33832 411,08003 353,75138 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 45+2 40+1 40+1 --- | 49 42 41 --- | 102.773 105.018 128.558 --- | 359,20162 369,85717 366,84759 --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 110.974 104.791 122.360 118.018 | 355,79658 369,94534 369,30685 312,44599 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 41 72 72 72 | 143.173 146.725 163.257 126.279 | 344,09911 354,59973 354,30560 309,18266 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) | EA | 45+2 60+2 60+2 60+2 | 49 64 62 62 | 215.588 240.058 224.779 200.468 | 324,33934 329,94516 336,10633 285,29262 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 40+1 70+2 70+2 70+2 | 42 74 72 72 | 240.186 267.465 273.740 274.705 | 318,98102 324,27700 324,55858 268,25503 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 63 62 62 | 490.202 511.011 413.296 393.490 | 281,77012 287,11147 299,49508 248,16020 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 73 62 62 62 | 550.768 592.935 553.895 521.558 | 275,18296 277,70645 280,97258 231,35960 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 63 62 57 | 604.794 693.538 637.030 Dolmadı | 269,71911 267,30038 271,84891 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 100+3 80+2 80+2 80+2 | 106 83 82 68 | 661.167 659.882 658.899 Dolmadı | 264,34362 270,65229 269,61431 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 53 52 24 | 717.602 758.838 735.081 Dolmadı | 259,37623 261,11708 262,29134 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 91 83 82 24 | 742.838 828.227 852.966 Dolmadı | 257,20177 254,91411 252,00841 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 95+3 90+3 90+3 90+3 | 101 94 93 12 | 764.510 871.990 907.038 Dolmadı | 255,39922 251,14521 247,63507 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 60+2 60+2 60+2 | 42 64 62 19 | 774.658 831.179 817.223 Dolmadı | 254,57496 254,65483 255,00947 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 45+2 40+1 --- --- | 49 42 --- --- | 787.271 908.321 --- --- | 253,54857 248,12637 --- --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 90+3 90+3 80+2 80+2 | 94 94 82 14 | 857.899 922.305 914.941 Dolmadı | 247,95207 247,00068 247,01293 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 50+2 35+1 35+1 35+1 | 53 37 36 2 | 1.002.250 1.104.168 1.280.287 Dolmadı | 237,21604 232,95713 220,55751 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 2 | 1.050.766 1.103.878 1.166.120 Dolmadı | 233,77716 232,97850 228,51990 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 63 63 62 62 | 32.002 34.864 32.600 29.555 | 382,11839 384,52453 375,48547 343,34046 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 57 52 52 52 | 61.131 67.022 64.614 56.863 | 321,96187 314,32757 295,03912 260,49033 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | DIL | 1+0 1+0 2+0 3+0 | 1 --- --- --- | 76.209 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 294,31385 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 58 54 52 52 | 99.025 90.724 80.873 69.415 | 257,02355 270,69294 259,18204 225,17485 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Farsça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 25+1 20+1 20+1 20+1 | 27 21 18 2 | 133.308 134.481 Dolmadı Dolmadı | 209,45361 203,31299 Dolmadı Dolmadı |
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 | Yer. 2024 2023 | Taban Puanı 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 351,69517 348,51420 | 401.576 434.549 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 342,58757 330,98940 | 461.851 567.099 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 340,95714 340,61571 | 473.600 490.477 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 332,05802 321,30527 | 542.985 653.485 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 331,60614 323,71014 | 546.842 630.941 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 327,04387 325,72601 | 586.761 612.680 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 326,35934 321,03690 | 593.084 656.096 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 325,50579 317,55218 | 600.918 690.155 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 63 | 322,01868 | 634.220 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Makine (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 57 | 313,6382 | 721.307 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 311,39476 302,90090 | 745.936 848.371 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 309,17694 282,91749 | 771.352 1.103.651 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 --- | 32 | 306,84025 --- | 798.506 --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 30+1 --- | 32 | 301,64689 --- | 861.596 --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 297,09394 | 920.690 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 296,46356 | 929.008 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Delice Meslek Yüksekokulu) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 287,28744 280,78831 | 1.055.591 1.133.288 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 286,16082 282,39999 | 1.071.717 1.110.727 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 53 52 | 284,62124 | 1.094.256 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 284,48945 273,50270 | 1.096.177 1.238.105 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 279,63432 | 1.168.322 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 1+0 --- | 1 | 277,51828 --- | 1.200.801 --- |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 52 | 277,3707 | 1.203.107 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Keskin Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 84 | 276,72345 274,85438 | 1.213.134 1.218.131 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 53 | 274,63704 | 1.245.186 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 272,07778 | 1.285.393 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 270,40697 257,15901 | 1.311.956 1.493.840 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu) | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 269,85952 257,63268 | 1.320.848 1.485.974 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Delice Meslek Yüksekokulu) | Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 266,01178 256,72519 | 1.382.972 1.500.920 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 264,71573 254,58545 | 1.404.067 1.536.603 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 262,20442 245,60750 | 1.445.237 1.690.885 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Polimer Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 253,04167 245,23537 | 1.600.128 1.697.434 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 49 49 | 252,36462 240,02928 | 1.611.826 1.790.836 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 250,86469 244,01605 | 1.637.657 1.718.995 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 247,84854 240,76698 | 1.690.170 1.777.211 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 244,98355 235,04262 | 1.740.572 1.882.913 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Keskin Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 244,27933 231,85257 | 1.753.137 1.943.060 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Keskin Meslek Yüksekokulu) | İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 50+2 | 64 54 | 243,66684 234,63647 | 1.763.929 1.890.477 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kırıkkale Meslek Yüksekokulu) | Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 241,89433 228,69815 | 1.795.390 2.003.201 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Keskin Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 22 22 | 240,0201 230,10300 | 1.829.049 1.976.206 |
