4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 140+4 130+4 130+4 110+3 | 144 134 134 113 | 27.034 27.991 29.596 21.802 | 467,07948 486,10503 482,79233 430,45484 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 106 106 103 103 | 189.379 192.522 187.331 181.764 | 328,31373 348,15790 343,81347 290,63033 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 60+2 60+2 | 77 72 62 62 | 203.197 142.060 168.987 213.929 | 322,19596 376,91352 354,05766 276,35246 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 80+2 70+2 | 91 83 82 72 | 240.375 244.637 231.748 223.088 | 308,06133 325,93616 322,82421 272,66708 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 30 21 9 6 | 297.861 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 290,7071 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 91 83 82 82 | 362.902 361.626 321.370 334.254 | 275,64837 291,55984 291,45586 239,13504 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 9 | 441.497 459.526 418.946 Dolmadı | 261,84717 271,78118 267,62591 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 53 53 52 6 | 455.767 446.262 453.304 Dolmadı | 259,7087 274,13779 261,00133 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 40+1 42+2 40+1 40+1 | 41 44 41 13 | 487.596 368.971 386.389 Dolmadı | 255,32202 289,86470 274,63527 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 32 32 21 --- | 603.473 618.183 655.236 Dolmadı | 242,35371 249,10150 233,66834 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 1 | 611.120 632.753 604.568 Dolmadı | 241,6214 247,43323 239,21936 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 1 | 622.287 607.298 571.664 Dolmadı | 240,57045 250,42401 243,17917 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 --- | 701.002 700.516 762.192 Dolmadı | 233,67466 240,22372 223,60485 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 27 26 26 1 | 707.326 701.945 701.949 Dolmadı | 233,15353 240,08500 229,04127 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 2 27 21 21 | Dolmadı Dolmadı 291.037 265.425 | Dolmadı Dolmadı 300,81899 257,88625 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 18 52 52 52 | Dolmadı 116.995 110.338 97.670 | Dolmadı 395,02545 396,30227 345,12966 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 4 1 3 3 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 --- --- --- | 9 --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 25.517 28.160 30.571 31.835 | 405,9025 392,82371 391,97757 343,34153 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 52.740 43.356 48.490 37.771 | 385,55536 380,71901 378,37728 338,11709 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 158.364 109.883 112.833 96.794 | 344,7465 350,04234 349,32728 306,19824 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 63 62 62 | 349.015 485.372 430.852 488.623 | 306,7558 282,61187 289,76878 231,41663 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 62 62 52 | 551.191 573.258 542.094 Dolmadı | 280,72204 272,95073 276,82571 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 62 62 37 | 558.367 733.743 694.840 Dolmadı | 279,92545 257,19496 261,31409 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 10+0 10+0 10+0 | 7 10 10 10 | 612.260 939.732 939.501 528.122 | 274,1369 238,72749 239,42738 225,00533 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 74 84 82 82 | 613.592 682.055 436.675 406.309 | 273,98635 262,09244 289,04451 242,04692 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 60+2 50+2 50+2 | 52 62 52 52 | 127.031 120.051 138.278 128.992 | 349,6999 363,95542 363,16135 308,12702 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 158.060 166.984 184.198 176.150 | 339,34058 348,30639 347,53665 292,12247 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 40+1 65+2 65+2 60+2 | 42 69 67 62 | 257.440 280.385 280.832 313.518 | 315,53126 321,72146 323,00740 260,94132 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 53 41 41 31 | 271.125 326.713 404.752 509.631 | 312,96275 313,29395 300,78850 232,97679 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 35+1 35+1 35+1 35+1 | 37 37 36 36 | 653.967 685.597 638.178 568.619 | 265,01368 268,08303 271,73244 221,62106 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 55+2 40+1 30+1 30+1 | 57 42 31 1 | 1.016.757 1.054.805 1.053.436 Dolmadı | 236,17549 236,64111 236,53928 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (4 Yıllık) | EA | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 5 | 1.046.500 1.134.155 1.171.487 Dolmadı | 234,07269 230,77354 228,14546 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 80+2 70+2 70+2 70+2 | 84 72 72 2 | 1.091.178 1.113.951 1.071.057 Dolmadı | 230,91693 232,25180 235,26223 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 3 | 1.097.514 1.168.128 1.176.086 Dolmadı | 230,47781 228,34239 227,82098 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 60+2 50+2 40+1 40+1 | 64 54 41 3 | 1.119.897 1.214.697 1.223.076 Dolmadı | 228,91346 225,00987 224,54146 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 60+2 40+1 30+1 30+1 | 63 42 31 --- | 1.120.176 1.160.783 1.135.689 Dolmadı | 228,89172 228,86460 230,64626 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 20+1 20+1 | 32 32 21 3 | 1.238.390 1.238.416 1.229.519 Dolmadı | 220,59525 223,32460 224,10052 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 40+1 30+1 20+1 20+1 | 41 32 21 1 | 1.273.260 1.273.904 1.311.232 Dolmadı | 218,1262 220,84003 218,40219 Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (4 Yıllık) | EA | 35+1 30+1 20+1 20+1 | 37 32 21 2 | 1.308.901 1.143.905 1.344.590 Dolmadı | 215,58686 230,07030 216,06622 Dolmadı |
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 | Yer. 2024 2023 | Taban Puanı 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 338,12618 336,81282 | 494.783 519.486 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 40+1 35+1 | 42 37 | 336,29274 326,56137 | 508.777 605.192 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 35+1 35+1 | 37 37 | 328,13154 316,92059 | 576.945 696.353 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 326,56184 321,42735 | 591.190 652.361 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 67 | 315,75379 | 698.397 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 58 | 310,81846 | 752.368 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Elektronörofizyoloji (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 49 47 | 307,46555 | 791.128 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 59 | 302,04767 293,35743 | 856.597 964.524 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 62 | 291,61868 | 994.487 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 65+2 65+2 | 69 69 | 287,97593 267,16002 | 1.045.795 1.334.153 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 278,75936 | 1.181.710 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu) | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 277,44753 270,07295 | 1.201.866 1.289.603 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 40+1 | 52 41 | 269,24844 | 1.330.734 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 45+2 45+2 | 48 47 | 268,01104 | 1.350.719 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu) | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 83 | 266,90328 | 1.368.471 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Mekatronik (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 41 42 | 264,69728 255,18657 | 1.404.411 1.526.508 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bitki Koruma (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 263,63644 253,06562 | 1.421.469 1.562.304 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | Makine (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 262,53359 | 1.439.723 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) | TYT | 50+2 40+1 | 53 42 | 260,91772 258,89891 | 1.466.576 1.465.373 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 53 | 260,73649 | 1.469.554 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 75+2 75+2 | 79 79 | 255,57494 236,45835 | 1.556.874 1.856.594 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 253,22736 | 1.596.984 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 80+2 70+2 | 84 74 | 253,18598 245,77334 | 1.597.679 1.687.935 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 80+2 80+2 | 84 84 | 251,62721 240,65230 | 1.624.430 1.779.317 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 58 | 251,41837 | 1.627.988 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık) | TYT | 50+2 40+1 | 53 42 | 248,37701 241,33069 | 1.680.936 1.767.155 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 247,14658 238,34099 | 1.702.529 1.821.885 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 73 | 245,75764 | 1.726.992 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 245,38561 230,66032 | 1.733.477 1.965.594 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 244,62038 236,82264 | 1.746.989 1.849.803 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 25+1 25+1 | 27 27 | 243,20521 234,76564 | 1.772.224 1.888.057 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Kimya Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 242,16188 233,84226 | 1.790.691 1.905.441 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 240,96647 228,33107 | 1.812.102 2.010.339 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 240,42903 228,06225 | 1.821.719 2.015.586 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 59 | 237,87593 227,30630 | 1.867.735 2.030.311 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Lojistik (2 Yıllık) | TYT | 30+1 20+1 | 32 22 | 237,73451 230,56950 | 1.870.365 1.967.365 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 55+2 | 64 59 | 237,41929 225,47812 | 1.875.840 2.065.723 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 80+2 70+2 | 84 74 | 237,10524 225,40762 | 1.881.553 2.067.054 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) | TYT | 55+2 55+2 | 59 59 | 235,84484 226,97837 | 1.904.368 2.036.652 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 235,65645 225,40250 | 1.907.856 2.067.160 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 235,4711 228,21378 | 1.911.210 2.012.590 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Organik Tarım (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 235,29789 226,77555 | 1.914.402 2.040.522 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu) | Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık) | TYT | 20+1 20+1 | 22 22 | 234,13999 223,46112 | 1.935.464 2.105.446 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 70+2 70+2 | 74 74 | 233,91808 222,69120 | 1.939.558 2.120.928 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35+1 35+1 | 37 37 | 232,97579 222,35526 | 1.956.923 2.127.545 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Görsel İletişim (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 231,61052 226,33745 | 1.982.155 2.049.092 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kaman Meslek Yüksekokulu) | Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30+1 --- | 32 | 230,57337 --- | 2.001.323 --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 1+0 1+0 | 0 0 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) | TYT | 1+0 1+0 | 0 0 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Mucur Meslek Yüksekokulu) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (KKTC UYRUKLU) (2 Yıllık) | TYT | 1+0 --- | 0 | --- | --- |