YÖK Atlas ve ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, Lefke Avrupa Üniversitesinde 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için belirlenen en düşük bölüm taban puanı 291,93351, en yüksek bölüm taban puan ise 440,53898’dir. Başarı sıralaması en düşük bölüm 77.623, en yüksek bölüm 45.658 olarak açıklanmıştır. Adaylar, tercih sürecinde bu verileri dikkate alarak kararlarını şekillendirebilir.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 14+0 14+0 12+0 12+0 | 14 14 12 12 | 45.658 45.492 45.585 37.618 | 440,53898 464,33321 462,83381 407,31461 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 76+0 76+0 --- --- | 76 76 --- --- | 76.453 73.305 --- --- | 405,97709 433,85977 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23+0 20+0 15+0 10+0 | 23 20 15 10 | 203.346 184.769 226.384 233.296 | 322,133 351,97861 325,08054 268,75682 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27+0 25+0 20+0 12+0 | 27 25 20 12 | 211.577 174.101 206.428 221.847 | 318,75064 357,56010 334,19128 273,16259 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23+0 18+0 12+0 --- | 23 18 12 --- | 226.207 226.402 217.848 --- | 313,11413 333,04263 328,87803 --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13+0 15+0 21+0 --- | 13 15 21 --- | 254.933 242.799 274.609 --- | 303,13916 326,62207 306,36565 --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 67+0 72+0 60+0 --- | 67 72 60 --- | 307.230 297.622 283.514 --- | 288,27222 308,35761 303,29954 --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+0 20+0 15+0 15+0 | 25 20 15 3 | 381.664 376.877 503.172 Dolmadı | 271,94619 288,06707 252,68134 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 13+0 12+0 --- --- | 13 12 --- --- | 382.614 381.993 --- --- | 271,76128 286,90024 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 22+0 20+0 15+0 20+0 | 22 20 15 14 | 470.153 394.681 416.545 Dolmadı | 257,67647 284,18537 268,13616 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 25+0 20+0 25+0 | 20 25 20 25 | 484.080 436.163 406.640 384.320 | 255,7855 275,97821 270,20244 219,99560 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 18+0 12+0 --- --- | 18 12 --- --- | 501.900 438.808 --- --- | 253,48832 275,48986 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17+0 12+0 --- --- | 17 12 --- --- | 503.300 464.614 --- --- | 253,32033 270,87891 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 47+0 45+0 26+0 --- | 47 45 26 --- | 628.570 363.200 425.092 --- | 239,98282 291,18729 266,39310 --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 20+0 15+0 20+0 | 20 20 15 1 | 665.837 466.867 542.440 Dolmadı | 236,64174 270,47909 247,01806 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 23+0 20+0 15+0 20+0 | 23 20 15 --- | 732.661 647.892 581.418 Dolmadı | 231,0831 245,75468 241,97212 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 20+0 15+0 25+0 | 20 20 15 5 | 744.771 461.077 460.018 Dolmadı | 230,10986 271,50580 259,80127 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 17+0 18+0 --- --- | 17 18 --- --- | 806.060 771.811 --- --- | 225,2913 233,43846 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 25+0 20+0 25+0 | 20 25 20 --- | 813.847 903.625 582.048 Dolmadı | 224,69122 222,38924 241,89189 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 10+0 10+0 | 15 15 10 --- | 974.406 752.773 971.375 Dolmadı | 212,12928 235,17964 207,00145 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 18+0 18+0 --- --- | 18 18 --- --- | 1.116.970 1.223.845 --- --- | 199,74387 197,47093 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 10+0 --- | 15 15 8 --- | 1.276.962 1.071.425 Dolmadı --- | 179,08646 209,37891 Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 20+0 15+0 25+0 | 10 20 15 --- | Dolmadı 754.475 737.931 Dolmadı | Dolmadı 235,02008 225,73294 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 22+0 20+0 15+0 --- | 12 20 4 --- | Dolmadı 269.629 Dolmadı --- | Dolmadı 317,13613 Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 25+0 20+0 15+0 15+0 | 15 20 15 --- | Dolmadı 518.464 791.596 Dolmadı | Dolmadı 262,25400 221,06828 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 27+0 18+0 --- --- | 14 18 --- --- | Dolmadı 689.864 --- --- | Dolmadı 241,30007 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 15+0 10+0 | 9 8 2 2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 15+0 --- | --- 1 --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 15+0 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 15+0 3+0 | --- 1 --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 20+0 15+0 20+0 | 5 20 15 --- | Dolmadı 684.973 834.811 Dolmadı | Dolmadı 241,80453 217,52176 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 11+0 11+0 8+0 9+0 | 1 11 8 9 | Dolmadı 149.196 140.088 124.464 | Dolmadı 372,28004 372,86162 324,20153 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 39+0 39+0 40+0 38+0 | 2 25 31 38 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 213.636 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 276,46580 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 15+0 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 15+0 15+0 3+0 | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0 10+0 10+0 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5+0 10+0 10+0 3+0 | --- --- 2 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 28+0 25+0 20+0 13+0 | 13 25 16 7 | Dolmadı 251.981 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 323,26035 Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11+0 13+0 10+0 10+0 | 11 13 10 10 | 13.536 19.384 20.937 16.370 | 420,9842 402,33797 402,04501 362,15309 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11+0 11+0 8+0 9+0 | 11 11 8 9 | 34.805 37.731 38.108 40.132 | 397,60487 384,73454 385,69116 336,23406 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 39+0 47+0 48+0 47+0 | 39 47 48 47 | 35.537 41.116 64.407 40.801 | 397,04796 382,28169 369,23591 335,72070 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7+0 7+0 5+0 7+0 | 7 7 5 7 | 88.962 63.103 70.421 46.183 | 367,74244 369,15893 366,22324 331,76389 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 37+0 35+0 30+0 32+0 | 37 35 30 32 | 298.567 281.280 298.670 269.360 | 314,92044 310,50332 308,28233 262,84072 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 11+0 | 10 10 10 4 | 838.923 832.277 1.338.433 Dolmadı | 251,98365 248,25123 200,92677 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 3 | 877.397 869.088 1.242.750 Dolmadı | 248,37949 244,98134 211,63492 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 --- --- | 10 10 --- --- | 1.007.162 700.088 --- --- | 236,09835 260,38124 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 --- | 10 10 5 --- | 1.170.042 1.396.626 Dolmadı --- | 219,28217 194,39857 Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 38+0 35+0 30+0 33+0 | 34 35 28 14 | Dolmadı 1.281.624 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 207,15283 Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 --- --- | 1 3 --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 --- | 3 1 --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 39+0 39+0 40+0 39+0 | 28 39 40 39 | Dolmadı 78.271 87.079 102.065 | Dolmadı 362,06129 358,77202 304,16835 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 12+0 | 4 6 --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 28+0 23+0 24+0 31+0 | 8 23 15 31 | Dolmadı 216.630 Dolmadı 179.530 | Dolmadı 322,48299 Dolmadı 281,27854 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 2 1 1 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 47+0 47+0 21+0 20+0 | 47 47 21 20 | 75.596 57.886 66.113 54.109 | 372,04008 392,29936 395,24398 345,73364 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 93+0 93+0 26+0 23+0 | 93 93 22 23 | 111.877 109.341 Dolmadı 65.046 | 355,44515 368,07925 Dolmadı 338,61091 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8+0 7+0 5+0 7+0 | 8 7 5 7 | 155.109 154.814 160.956 150.304 | 340,27169 351,98679 355,08717 300,38278 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 21+0 20+0 14+0 14+0 | 21 20 14 14 | 194.072 208.807 221.950 172.478 | 329,43226 337,16944 336,83670 293,22279 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 19+0 18+0 9+0 10+0 | 19 18 9 10 | 195.992 202.522 209.291 186.199 | 328,95042 338,73946 340,24005 289,22047 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6+0 7+0 6+0 8+0 | 6 7 6 8 | 204.729 204.548 259.006 192.276 | 326,84299 338,23406 327,81280 287,50975 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 25+0 20+0 15+0 15+0 | 25 20 15 2 | 387.536 414.066 630.314 Dolmadı | 294,61592 299,78592 271,18785 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 25+0 20+0 15+0 | 20 25 20 15 | 475.660 479.732 494.371 425.403 | 283,44073 290,96751 288,24178 243,69858 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 74+0 80+0 32+0 31+0 | 74 80 32 31 | 563.801 606.045 405.655 313.946 | 273,82019 276,27983 300,65123 260,86910 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 25+0 20+0 15+0 | 20 25 20 3 | 803.029 887.939 1.005.259 Dolmadı | 252,27178 249,81662 240,07287 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 10+0 10+0 10+0 | 15 10 10 --- | 897.704 926.137 1.431.299 Dolmadı | 244,89997 246,69007 209,83194 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 20+0 15+0 10+0 3+0 | 20 15 10 3 | 1.113.206 890.532 932.071 553.228 | 229,37923 249,60582 245,64760 226,01709 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 3+0 | 10 10 6 --- | 1.161.008 1.310.761 Dolmadı Dolmadı | 226,02667 218,26439 Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 3+0 | 10 10 4 --- | 1.162.285 1.232.329 Dolmadı Dolmadı | 225,93317 223,75410 Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 3+0 | 10 10 10 --- | 1.227.404 1.231.390 1.624.493 Dolmadı | 221,36625 223,82341 193,78720 Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 4 --- | 1.359.636 1.484.122 Dolmadı Dolmadı | 211,9279 206,18681 Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 15+0 10+0 10+0 3+0 | 15 10 3 1 | 1.509.507 1.316.301 Dolmadı Dolmadı | 200,11786 217,87624 Dolmadı Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 --- | 3 6 2 --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 10+0 10+0 10+0 --- | --- 1 --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
